Developing Markets • Enabling Trade • Improving Lives

[USDA] 주간 곡물 수출 검사 실적 보고서(2022.4.4)

22-04-05 09:46

본문

2022년 3월 31일 현재 주간 옥수수 수출 검사 및 계근 수량량은 1,528,357톤으로 지난 주 1,614,419톤보다 86,062톤 감소했다. 작년 동기 2,160,490톤에 비해서는 632,133톤 감소했다.

   

현재 마케팅 연도(2021.9/1~2022.8/31) 옥수수 수출 검사 및 계근 누계 수량은 30,566,812톤으로 지난 해 마케팅 연도(2020.9/1~2021.8/31) 누계 수량 36,167,165톤 대비 5,600,353톤 줄었다.


WA_GR101
Washington, DC    Mon Apr 04, 2022   USDA Market News

*CORRECTIONS AT BOTTOM OF REPORT ARE INCLUDED IN CURRENT MARKET YEAR TO DATE*

COUNTRY OF DESTINATION IS REPORTED AS KNOWN AT THE TIME OF EXPORTATION.
INFORMATION CONTAINED IN THIS REPORT REFLECTS EXPORTED GRAIN INSPECTED AND WEIGHED
THROUGH THE AUTHORITY UNDER THE U.S. GRAIN STANDARDS ACT.  NO ADDITIONAL ANALYSIS,
COMPILATIONS OR DATA IS AVAILABLE.

               GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
                  REPORTED IN WEEK ENDING MAR 31, 2022
                            -- METRIC TONS --
-------------------------------------------------------------------------
                                                   CURRENT     PREVIOUS  
             ----------- WEEK ENDING ----------  MARKET YEAR  MARKET YEAR
  GRAIN      03/31/2022  03/24/2022  04/01/2021    TO DATE     TO DATE   

BARLEY              0           0         100       10,010       32,620  
CORN        1,528,357   1,614,419   2,160,490   30,566,812   36,167,165  
FLAXSEED            0           0           0          324          509  
MIXED               0           0           0            0            0  
OATS              100           0         600          500        5,415  
RYE                 0           0           0            0            0  
SORGHUM       283,656     343,476     239,149    4,450,949    4,688,433  
SOYBEANS      737,372     631,604     384,662   44,168,976   54,653,833  
SUNFLOWER         192           0           0          724            0  
WHEAT         297,341     343,087     637,275   17,194,627   20,984,377  
Total       2,847,018   2,932,586   3,422,276   96,392,922  116,532,352  
--------------------------------------------------------------------------
CROP MARKETING YEARS BEGIN JUNE 1 FOR WHEAT, RYE, OATS, BARLEY AND
FLAXSEED;  SEPTEMBER 1 FOR CORN, SORGHUM, SOYBEANS AND SUNFLOWER SEEDS.
INCLUDES WATERWAY SHIPMENTS TO CANADA.

               SOYBEANS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
                  BY PORT AREA AND COUNTRY OF DESTINATION
                   REPORTED IN WEEK ENDING MAR 31, 2022
                             -- METRIC TONS --
---------------------------------------------------------------------------
S. ATLANTIC   
       CHINA        51680       INDONESIA     1666
       MALAYSIA      5046       PHILIPPINES    294
       TAIWAN        7397       VIETNAM        980

MISSISSIPPI R.
       CHINA        70851       COLOMBIA     20959
       EGYPT       105214       JAPAN        30589
       MALAYSIA     24882

EAST GULF     
       EGYPT        50794

COLUMBIA R.   
       CHINA       136846

PUGET SOUND   
       CHINA        67849

INTERIOR      
       CHINA        20962       INDONESIA    19833
       JAPAN          612       KOREA REP     1225
       MALAYSIA      5116       MEXICO       82149
       NEPAL         1909       PHILIPPINES    122
       TAIWAN        5657       THAILAND      1787
       VIETNAM       4942

LAKE ONTARIO  
       BELGIUM      18011

TOTAL         
                  737372
-----------------------------------------------------------------
INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA.

         WHEAT INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY CLASS, REGION AND PORT AREA
                           REPORTED IN WEEK ENDING MAR 31, 2022
                                     -- METRIC TONS --
----------------------------------------------------------------------------------------------
                             HARD RED  HARD RED  SOFT RED        SOFT                           
  REGION       PORT AREA       SPRING    WINTER    WINTER       WHITE  DURUM       TOTALS 


ST LAWR SWY  MONTREAL               0         0         0           0      0            0  
             SEAWAY                 0         0         0           0      0            0  
               SUBTOTAL             0         0         0           0      0            0  

LAKES        CHICAGO                0         0       599           0      0          599  
             DULUTH-SUP             0         0         0           0      0            0  
             TOLEDO                 0         0         0           0      0            0  
             PORT HURON             0         0         0           0      0            0  
             LAKE ONTARIO           0         0         0           0      0            0  
             LAKE SUPERIOR          0         0         0           0      0            0  
             LAKE ERIE              0         0         0           0      0            0  
               SUBTOTAL             0         0       599           0      0          599  

ATLANTIC     N. ATLANTIC            0         0         0           0      0            0  
             S. ATLANTIC            0         0         0           0      0            0  
               SUBTOTAL             0         0         0           0      0            0  

GULF         MISSISSIPPI R.         0    20,608    57,338           0  3,500       81,446  
             EAST GULF              0         0         0           0      0            0  
             N. TEXAS               0         0         0           0      0            0  
             S. TEXAS               0         0         0           0      0            0  
               SUBTOTAL             0    20,608    57,338           0  3,500       81,446  

PACIFIC      COLUMBIA R.       91,319         0         0      33,477      0      124,796  
             PUGET SOUND          490         0         0           0      0          490  
             CALIFORNIA             0         0         0           0      0            0  
               SUBTOTAL        91,809         0         0      33,477      0      125,286  

INTERIOR     INTERIOR          32,280    30,036    26,347       1,347      0       90,010  
               SUBTOTAL        32,280    30,036    26,347       1,347      0       90,010  

  TOTAL                       124,089    50,644    84,284      34,824  3,500      297,341  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
WHEAT SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIME OF SHIPMENT FROM ST LAWR SWY PORTS
PRIOR TO MAY 1, 1990, ALL HARD AND SOFT WHITE WHEAT VARIETIES WERE CLASSIFIED AS WHITE WHEAT.

                   GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND PORT AREA
                                  REPORTED IN WEEK ENDING MAR 31, 2022
                                            -- METRIC TONS --
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            CORN      CORN                                   SUN                    
  REGION    PORT AREA       WHEAT         YELLOW     WHITE  OATS    SORGHUM  SOYBEANS     FLOWER   CANOLA     TOTALS   


LAKES     CHICAGO             599              0      0     0             0         0          0        0        599  
          LAKE ONTARIO          0              0      0     0             0    18,011          0        0     18,011  
            SUBTOTAL          599              0      0     0             0    18,011          0        0     18,610  

ATLANTIC  S. ATLANTIC           0         16,555      0     0             0    67,063          0        0     83,618  
            SUBTOTAL            0         16,555      0     0             0    67,063          0        0     83,618  

GULF      S. TEXAS              0              0      0     0        45,790         0          0        0     45,790  
          MISSISSIPPI R.   81,446      1,098,552  7,500     0             0   252,495          0        0  1,439,993  
          N. TEXAS              0              0      0   100        52,527         0          0        0     52,627  
          EAST GULF             0              0      0     0             0    50,794          0        0     50,794  
            SUBTOTAL       81,446      1,098,552  7,500   100        98,317   303,289          0        0  1,589,204  

PACIFIC   CALIFORNIA            0            317     24     0             0         0          0        0        341  
          COLUMBIA R.     124,796        121,945      0     0       124,221   136,846          0        0    507,808  
          PUGET SOUND         490        131,402      0     0        56,707    67,849          0        0    256,448  
            SUBTOTAL      125,286        253,664     24     0       180,928   204,695          0        0    764,597  

INTERIOR  INTERIOR         90,010        152,062      0     0         4,411   144,314        192       96    391,085  
            SUBTOTAL       90,010        152,062      0     0         4,411   144,314        192       96    391,085  

  TOTAL                   297,341      1,520,833  7,524   100       283,656   737,372        192       96  2,847,114  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA AND DOES NOT INCLUDE SHIPMENTS OF U.S. GRAIN FROM THE
ST. LAWRENCE SEAWAY.
MIXED CORN IS INCLUDED IN YELLOW CORN.

          GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND COUNTRY OF DESTINATION
                               REPORTED IN WEEK ENDING MAR 31, 2022
                                         -- METRIC TONS --
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      CORN   CORN                                                             
  REGION    COUNTRY       WHEAT     YELLOW  WHITE  OATS      SORGHUM  SOYBEANS    CANOLA     TOTALS   


LAKES     BELGIUM             0          0      0     0            0    18,011         0     18,011  
          MEXICO            599          0      0     0            0         0         0        599  
            SUBTOTAL        599          0      0     0            0    18,011         0     18,610  

ATLANTIC  CHINA               0          0      0     0            0    51,680         0     51,680  
          INDONESIA           0          0      0     0            0     1,666         0      1,666  
          KOREA REP           0        980      0     0            0         0         0        980  
          MALAYSIA            0          0      0     0            0     5,046         0      5,046  
          PHILIPPINES         0          0      0     0            0       294         0        294  
          TAIWAN              0          0      0     0            0     7,397         0      7,397  
          VENEZUELA           0     15,575      0     0            0         0         0     15,575  
          VIETNAM             0          0      0     0            0       980         0        980  
            SUBTOTAL          0     16,555      0     0            0    67,063         0     83,618  

GULF      CHINA               0    393,622      0     0       52,527    70,851         0    517,000  
          COLOMBIA            0     48,366      0     0            0    20,959         0     69,325  
          DOMINICN REP   11,820     71,173      0     0            0         0         0     82,993  
          EGYPT               0          0      0     0            0   156,008         0    156,008  
          EL SALVADOR    31,634     61,502  7,500     0            0         0         0    100,636  
          HONDURAS            0     46,569      0     0            0         0         0     46,569  
          JAPAN               0    113,644      0     0            0    30,589         0    144,233  
          MALAYSIA            0          0      0     0            0    24,882         0     24,882  
          MEXICO          8,892    122,977      0   100            0         0         0    131,969  
          NIGERIA        29,100          0      0     0            0         0         0     29,100  
          PANAMA              0     19,616      0     0            0         0         0     19,616  
          SAUDI ARABIA        0    156,991      0     0            0         0         0    156,991  
          SPAIN               0     64,092      0     0            0         0         0     64,092  
          SUDAN               0          0      0     0       45,790         0         0     45,790  
            SUBTOTAL     81,446  1,098,552  7,500   100       98,317   303,289         0  1,589,204  

PACIFIC   CHINA               0     65,049      0     0      180,928   204,695         0    450,672  
          JAPAN               0     66,377      0     0            0         0         0     66,377  
          KOREA REP           0    122,092      0     0            0         0         0    122,092  
          PHILIPPINES    88,262        146     24     0            0         0         0     88,432  
          TAIWAN         36,534          0      0     0            0         0         0     36,534  
          THAILAND          490          0      0     0            0         0         0        490  
            SUBTOTAL    125,286    253,664     24     0      180,928   204,695         0    764,597  

INTERIOR  CHINA               0          0      0     0        2,253    20,962         0     23,215  
          GHANA               0          0      0     0            0         0         0          0  
          HONG KONG           0        269      0     0            0         0         0        269  
          INDONESIA           0          0      0     0            0    19,833         0     19,833  
          JAPAN               0          0      0     0            0       612         0        612  
          KOREA REP           0        122      0     0            0     1,225         0      1,347  
          MALAYSIA            0        416      0     0            0     5,116         0      5,532  
          MEXICO         87,120    144,915      0     0        2,158    82,149        96    316,630  
          NEPAL               0          0      0     0            0     1,909         0      1,909  
          PHILIPPINES         0        147      0     0            0       122         0        269  
          TAIWAN              0      6,193      0     0            0     5,657         0     11,850  
          THAILAND        2,523          0      0     0            0     1,787         0      4,310  
          VIETNAM           367          0      0     0            0     4,942         0      5,309  
            SUBTOTAL     90,010    152,062      0     0        4,411   144,314        96    391,085  

  TOTAL                 297,341  1,520,833  7,524   100      283,656   737,372        96  2,847,114  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
GRAIN SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIME OF SHIPMENT FROM ST LAWR SWY PORTS

Monday APRIL 4, 2022

CORRECTIONS TO PREVIOUS PUBLICATIONS:

FOR CERTDATE 01/21/22 SUBTRACT   72 S   SORGHUM  FROM N. TEXAS    TO MEXICO   
FOR CERTDATE 01/21/22 ADD        72 S   SORGHUM  FROM INTERIOR    TO MEXICO   
FOR CERTDATE 01/21/22 SUBTRACT  335 YC  CORN     FROM N. TEXAS    TO MEXICO   
FOR CERTDATE 01/21/22 ADD       335 YC  CORN     FROM INTERIOR    TO MEXICO   
FOR CERTDATE 01/21/22 SUBTRACT   48 YSB SOYBEANS FROM N. TEXAS    TO MEXICO   
FOR CERTDATE 01/21/22 ADD        48 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO MEXICO   
FOR CERTDATE 03/07/22 ADD        24 WHC CORN     FROM INTERIOR    TO IRELAND  
FOR CERTDATE 03/14/22 ADD        24 S   SORGHUM  FROM INTERIOR    TO CHINA    
FOR CERTDATE 03/16/22 ADD       709 S   SORGHUM  FROM INTERIOR    TO CHINA    
FOR CERTDATE 03/17/22 ADD      1098 SRW WHEAT    FROM INTERIOR    TO MEXICO   
FOR CERTDATE 03/18/22 ADD       489 S   SORGHUM  FROM INTERIOR    TO CHINA    
FOR CERTDATE 03/18/22 ADD       294 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO VIETNAM  
FOR CERTDATE 03/21/22 ADD      1696 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO MEXICO   
FOR CERTDATE 03/22/22 ADD       661 S   SORGHUM  FROM INTERIOR    TO CHINA    
FOR CERTDATE 03/23/22 ADD      2495 YC  CORN     FROM INTERIOR    TO MEXICO   
FOR CERTDATE 03/23/22 ADD       599 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO MEXICO   
FOR CERTDATE 03/24/22 ADD      1896 HRW WHEAT    FROM INTERIOR    TO MEXICO   
FOR CERTDATE 03/24/22 ADD      5389 YC  CORN     FROM INTERIOR    TO MEXICO   
FOR CERTDATE 03/24/22 ADD       196 YSB SOYBEANS FROM S. ATLANTIC TO MALAYSIA 



Source:  USDA, FGIS
         USDA Market News Service, St Joseph, MO
         Melissa Gregory  816-676-7000  StJoe.LPGMN@usda.gov
         www.ams.usda.gov/mnreports/wa_gr101.txt
         http://www.ams.usda.gov/market-news/livestock-poultry-grain