Developing Markets • Enabling Trade • Improving Lives

[USDA] 주간 곡물 수출 검사 실적 보고서(2018.7.30)

18-08-01 06:04

본문

2018년 7월 26일 현재 주간 옥수수 수출 검사 및 계근 수량량은 1,658,477톤으로 지난주 1,327,546톤보다 330,931톤 증가했다. 작년 동기 993,045톤에 비해서는 665,432톤 증가했다.

 

현재 마케팅 연도(2017.9/1~2018.8/31) 옥수수 수출 검사 및 계근 누계 수량은 51,485,716톤으로 지난 해 마케팅 연도(2016.9/1~2017.8/31) 누계 수량 52,823,215톤 대비 1,337,499톤 감소했다.  

 

d0954012001efcf4a13160c6041e132e_1533073

WA_GR101
Washington, DC    Mon   Jul 30, 2018   USDA Market News

*CORRECTIONS AT BOTTOM OF REPORT ARE INCLUDED IN CURRENT MARKET YEAR TO DATE*

COUNTRY OF DESTINATION IS REPORTED AS KNOWN AT THE TIME OF EXPORTATION.
INFORMATION CONTAINED IN THIS REPORT REFLECTS EXPORTED GRAIN INSPECTED AND 
WEIGHED THROUGH THE AUTHORITY UNDER THE U.S. GRAIN STANDARDS ACT.  
NO ADDITIONAL ANALYSIS, COMPILATIONS OR DATA IS AVAILABLE.

              GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
                  REPORTED IN WEEK ENDING JUL 26, 2018
                            -- METRIC TONS --
-------------------------------------------------------------------------
                                                   CURRENT     PREVIOUS  
             ----------- WEEK ENDING ----------  MARKET YEAR  MARKET YEAR
  GRAIN      07/26/2018  07/19/2018  07/27/2017    TO DATE     TO DATE   

BARLEY            343           0       2,245        1,223        7,564  
CORN        1,658,477   1,327,546     993,045   51,485,716   52,823,215  
FLAXSEED            0          24           0           48        3,281  
MIXED               0           0           0           24           24  
OATS                0           0         100        1,098        1,397  
RYE                 0           0           0            0            0  
SORGHUM        47,899      12,653     222,653    4,846,672    5,527,897  
SOYBEANS      740,323     728,139     493,492   52,448,820   54,451,632  
SUNFLOWER           0           0           0          335          383  
WHEAT         379,149     429,297     584,503    3,032,218    5,026,833  
Total       2,826,191   2,497,659   2,296,038  111,816,154  117,842,226  
-------------------------------------------------------------------------
CROP MARKETING YEARS BEGIN JUNE 1 FOR WHEAT, RYE, OATS, BARLEY AND
FLAXSEED;  SEPTEMBER 1 FOR CORN, SORGHUM, SOYBEANS AND SUNFLOWER SEEDS.
INCLUDES WATERWAY SHIPMENTS TO CANADA.

   SOYBEANS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
     BY PORT AREA AND COUNTRY OF DESTINATION
      REPORTED IN WEEK ENDING JUL 26, 2018
                -- METRIC TONS --
--------------------------------------------------
CHICAGO       
       FRANCE       21299

TOLEDO        
       CANADA       10229

N. ATLANTIC   
       INDONESIA     1371

S. ATLANTIC   
       INDONESIA      955       THAILAND       588

MISSISSIPPI R.
       COLOMBIA     27202       COSTA RICA   17599
       EGYPT        47742       JAPAN        95207
       KOREA REP    59999       NETHERLANDS  66611
       PAKISTAN     68483       TUNISIA      32999

COLUMBIA R.   
       BANGLADESH   57553       CHINA T      64399
       PHILIPPINES  10650

INTERIOR      
       BANGLADESH     465       CHINA T      15186
       INDONESIA    26837       JAPAN          709
       MALAYSIA     14201       MEXICO       83758
       PHILIPPINES   2276       THAILAND      7616
       VIETNAM       6389

TOTAL                                       740323
--------------------------------------------------
INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA.

      WHEAT INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY CLASS, REGION AND PORT AREA
                           REPORTED IN WEEK ENDING JUL 26, 2018
                                     -- METRIC TONS --
-------------------------------------------------------------------------------------
                             HARD RED  HARD RED  SOFT RED      SOFT                  
  REGION       PORT AREA       SPRING    WINTER    WINTER     WHITE   DURUM    TOTALS

ST LAWR SWY  MONTREAL               0         0         0         0       0         0
             SEAWAY                 0         0         0         0       0         0
               SUBTOTAL             0         0         0         0       0         0

LAKES        CHICAGO                0         0         0         0       0         0
             DULUTH-SUP             0         0         0         0  19,187    19,187
             TOLEDO                 0         0         0         0       0         0
             PORT HURON             0         0         0         0       0         0
             LAKE ONTARIO           0         0         0         0       0         0
             LAKE SUPERIOR          0         0         0         0       0         0
             LAKE ERIE              0         0         0         0       0         0
               SUBTOTAL             0         0         0         0  19,187    19,187

ATLANTIC     N. ATLANTIC            0         0         0         0       0         0
             S. ATLANTIC            0         0         0         0       0         0
               SUBTOTAL             0         0         0         0       0         0

GULF         MISSISSIPPI R.    14,027    12,473     8,527         0       0    35,027
             EAST GULF              0         0         0         0       0         0
             N. TEXAS               0    59,802         0         0       0    59,802
             S. TEXAS               0         0         0         0       0         0
               SUBTOTAL        14,027    72,275     8,527         0       0    94,829

PACIFIC      COLUMBIA R.      110,288    26,587         0   122,646       0   259,521
             PUGET SOUND            0         0         0         0       0         0
             CALIFORNIA             0         0         0       432       0       432
               SUBTOTAL       110,288    26,587         0   123,078       0   259,953

INTERIOR     INTERIOR               0     4,690       490         0       0     5,180
               SUBTOTAL             0     4,690       490         0       0     5,180

  TOTAL                       124,315   103,552     9,017   123,078  19,187   379,149

SHIPMENTS TO CANADA*                0         0         0         0       0    13,510
-------------------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
WHEAT SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIME OF SHIPMENT FROM 
ST LAWR SWY PORTS
PRIOR TO MAY 1, 1990, ALL HARD AND SOFT WHITE WHEAT VARIETIES WERE CLASSIFIED 
AS WHITE WHEAT.

           GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND PORT AREA
                              REPORTED IN WEEK ENDING JUL 26, 2018
                                        -- METRIC TONS --
------------------------------------------------------------------------------------------
                                        CORN    CORN                                      
  REGION    PORT AREA       WHEAT     YELLOW   WHITE BARLEY  SORGHUM  SOYBEANS      TOTALS  

LAKES     TOLEDO                0      3,281       0      0        0    10,229      13,510
          CHICAGO               0          0       0      0        0    21,299      21,299
          DULUTH-SUP       19,187          0       0      0        0         0      19,187
            SUBTOTAL       19,187      3,281       0      0        0    31,528      53,996

ATLANTIC  S. ATLANTIC           0          0       0      0        0     1,543       1,543
          N. ATLANTIC           0          0       0      0        0     1,371       1,371
            SUBTOTAL            0          0       0      0        0     2,914       2,914

GULF      N. TEXAS         59,802          0       0      0   35,069         0      94,871
          MISSISSIPPI R.   35,027    821,749  17,170      0   11,009   415,842   1,300,797
            SUBTOTAL       94,829    821,749  17,170      0   46,078   415,842   1,395,668

PACIFIC   CALIFORNIA          432          0     391      0        0         0         823
          PUGET SOUND           0    339,387       0    343        0         0     339,730
          COLUMBIA R.     259,521    310,226       0      0        0   132,602     702,349
            SUBTOTAL      259,953    649,613     391    343        0   132,602   1,042,902

INTERIOR  INTERIOR          5,180    165,275     998      0    1,821   157,437     330,711
            SUBTOTAL        5,180    165,275     998      0    1,821   157,437     330,711

  TOTAL                   379,149  1,639,918  18,559    343   47,899   740,323   2,826,191
------------------------------------------------------------------------------------------
INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA AND DOES NOT INCLUDE SHIPMENTS OF U.S. GRAIN FROM THE
ST. LAWRENCE SEAWAY.
MIXED CORN IS INCLUDED IN YELLOW CORN.

    GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND COUNTRY OF DESTINATION
                             REPORTED IN WEEK ENDING JUL 26, 2018
                                       -- METRIC TONS --
----------------------------------------------------------------------------------------
                                      CORN    CORN    BAR-                              
  REGION    COUNTRY       WHEAT     YELLOW   WHITE    LEY  SORGHUM  SOYBEANS      TOTALS

LAKES     ALGERIA        19,187          0       0      0        0         0      19,187
          FRANCE              0          0       0      0        0    21,299      21,299
            SUBTOTAL     19,187          0       0      0        0    21,299      40,486

ATLANTIC  INDONESIA           0          0       0      0        0     2,326       2,326
          THAILAND            0          0       0      0        0       588         588
            SUBTOTAL          0          0       0      0        0     2,914       2,914

GULF      COLOMBIA            0     97,296  13,836      0        0    27,202     138,334
          COSTA RICA          0     56,684       0      0        0    17,599      74,283
          DOMINICN REP   21,000     60,870       0      0        0         0      81,870
          EGYPT               0          0       0      0        0    47,742      47,742
          ERITREA             0          0       0      0   30,047         0      30,047
          GUATEMALA           0     23,599       0      0        0         0      23,599
          HAITI           9,900          0       0      0        0         0       9,900
          HONDURAS        8,525     44,638   3,334      0        0         0      56,497
          ISRAEL              0     52,711       0      0        0         0      52,711
          JAMAICA             0      7,073       0      0        0         0       7,073
          JAPAN               0    278,285       0      0   11,009    95,207     384,501
          KOREA REP           0          0       0      0        0    59,999      59,999
          MEXICO            900    143,805       0      0        0         0     144,705
          NETHERLANDS         0          0       0      0        0    66,611      66,611
          NICARAGUA           0     14,604       0      0        0         0      14,604
          NIGERIA        49,002          0       0      0        0         0      49,002
          PAKISTAN            0          0       0      0        0    68,483      68,483
          PANAMA              0     40,884       0      0        0         0      40,884
          REP S AFRICA        0          0       0      0    5,022         0       5,022
          ST. VINCENT     5,502      1,300       0      0        0         0       6,802
          TUNISIA             0          0       0      0        0    32,999      32,999
            SUBTOTAL     94,829    821,749  17,170      0   46,078   415,842   1,395,668

PACIFIC   BANGLADESH          0          0       0      0        0    57,553      57,553
          BURMA             432          0       0      0        0         0         432
          CHILE          44,000          0       0      0        0         0      44,000
          CHINA T        50,662    136,908       0      0        0    64,399     251,969
          JAPAN          18,600    232,524       0    343        0         0     251,467
          KOREA REP           0    280,181     391      0        0         0     280,572
          PHILIPPINES    89,888          0       0      0        0    10,650     100,538
          THAILAND       56,371          0       0      0        0         0      56,371
            SUBTOTAL    259,953    649,613     391    343        0   132,602   1,042,902

INTERIOR  BANGLADESH          0          0       0      0        0       465         465
          CHINA T             0     17,287       0      0        0    15,186      32,473
          HONG KONG           0         98       0      0        0         0          98
          INDONESIA           0          0       0      0        0    26,837      26,837
          JAPAN               0          0       0      0        0       709         709
          KOREA REP         490          0       0      0        0         0         490
          MALAYSIA            0      3,281       0      0        0    14,201      17,482
          MEXICO          4,690    144,119     998      0    1,821    83,758     235,386
          PHILIPPINES         0        490       0      0        0     2,276       2,766
          THAILAND            0          0       0      0        0     7,616       7,616
          VIETNAM             0          0       0      0        0     6,389       6,389
            SUBTOTAL      5,180    165,275     998      0    1,821   157,437     330,711

  TOTAL                 379,149  1,636,637  18,559    343   47,899   730,094   2,812,681

SHIPMENTS TO CANADA*          0      3,281       0      0        0    10,229      13,510
----------------------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
GRAIN SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIME OF SHIPMENT FROM 
ST LAWR SWY PORTS

Monday JULY 30, 2018
CORRECTIONS TO PREVIOUS PUBLICATIONS:
FOR CERTDATE 07/11/18 ADD    49 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR       TO VIETNAM     
FOR CERTDATE 07/12/18 ADD  1248 DU  WHEAT    FROM CALIFORNIA     TO ECUADOR     
FOR CERTDATE 07/12/18 ADD   122 WHC CORN     FROM CALIFORNIA     TO KOREA REP   
FOR CERTDATE 07/13/18 ADD  1518 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR       TO INDONESIA   
FOR CERTDATE 07/16/18 ADD   612 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR       TO THAILAND    
FOR CERTDATE 07/17/18 ADD 31435 HRS WHEAT    FROM COLUMBIA R.    TO PHILIPPINES 
FOR CERTDATE 07/18/18 ADD   359 S   SORGHUM  FROM INTERIOR       TO MEXICO      
FOR CERTDATE 07/18/18 ADD  1316 YC  CORN     FROM INTERIOR       TO MEXICO      
FOR CERTDATE 07/18/18 ADD   122 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR       TO VIETNAM     
FOR CERTDATE 07/18/18 ADD  3300 YSB SOYBEANS FROM MISSISSIPPI R. TO JAPAN       
FOR CERTDATE 07/19/18 ADD   216 S   SORGHUM  FROM INTERIOR       TO MEXICO      
FOR CERTDATE 07/19/18 ADD 13053 YC  CORN     FROM INTERIOR       TO MEXICO      
FOR CERTDATE 07/19/18 ADD   490 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR       TO INDONESIA   
FOR CERTDATE 07/19/18 ADD    49 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR       TO JAPAN       

Source:  USDA, FGIS
         USDA Market News Service, Moses Lake, WA
         Robin Cusato-Wood 509-762-6169 MosesLake.LPGMN@ams.usda.gov
         www.ams.usda.gov/mnreports/wa_gr101.txt
         http://www.ams.usda.gov/market-news/livestock-poultry-grain

11:00e   rlc