Developing Markets • Enabling Trade • Improving Lives

[USDA] 주간 곡물 수출 검사 실적 보고서(2018.6.25)

18-06-26 15:39

본문

2018년 6월 21일 현재 주간 옥수수 수출 검사 및 계근 수량량은 1,511,746톤으로 지난주 1,680,329톤보다 168,583톤 감소했다. 작년 동기 969,602톤에 비해서는 542,144톤 증가했다.

 

현재 마케팅 연도(2017.9/1~2018.8/31) 옥수수 수출 검사 및 계근 누계 수량은 44,193,302톤으로 지난 해 마케팅 연도(2016.9/1~2017.8/31) 누계 수량 47,585,928톤 대비 3,392,626톤 감소했다.  

 

3a9533bd4a1cf0d9aba243c7d18fc244_1529995

WA_GR101
Washington, DC    Mon   Jun 25, 2018   USDA Market News

*CORRECTIONS AT BOTTOM OF REPORT ARE INCLUDED IN CURRENT MARKET YEAR TO DATE*

COUNTRY OF DESTINATION IS REPORTED AS KNOWN AT THE TIME OF EXPORTATION.
INFORMATION CONTAINED IN THIS REPORT REFLECTS EXPORTED GRAIN INSPECTED AND 
WEIGHED THROUGH THE AUTHORITY UNDER THE U.S. GRAIN STANDARDS ACT.  
NO ADDITIONAL ANALYSIS, COMPILATIONS OR DATA IS AVAILABLE.

              GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
                  REPORTED IN WEEK ENDING JUN 21, 2018
                            -- METRIC TONS --
-------------------------------------------------------------------------
                                                   CURRENT     PREVIOUS  
             ----------- WEEK ENDING ----------  MARKET YEAR  MARKET YEAR
  GRAIN      06/21/2018  06/14/2018  06/22/2017    TO DATE     TO DATE   

BARLEY              0          98         542           98        2,926  
CORN        1,511,746   1,680,329     969,602   44,193,302   47,585,928  
FLAXSEED            0          24          24           24          685  
MIXED               0           0           0           24            0  
OATS                0           0           0          599          299  
RYE                 0           0           0            0            0  
SORGHUM           336      31,125      75,760    4,660,988    5,008,757  
SOYBEANS      514,214     818,396     328,634   48,821,567   52,257,602  
SUNFLOWER           0           0           0            0          383  
WHEAT         352,836     374,340     659,851    1,146,765    2,288,453  
Total       2,379,132   2,904,312   2,034,413   98,823,367  107,145,033  
-------------------------------------------------------------------------
CROP MARKETING YEARS BEGIN JUNE 1 FOR WHEAT, RYE, OATS, BARLEY AND
FLAXSEED;  SEPTEMBER 1 FOR CORN, SORGHUM, SOYBEANS AND SUNFLOWER SEEDS.
INCLUDES WATERWAY SHIPMENTS TO CANADA.

   SOYBEANS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
      BY PORT AREA AND COUNTRY OF DESTINATION
       REPORTED IN WEEK ENDING JUN 21, 2018
                 -- METRIC TONS --
--------------------------------------------------
TOLEDO        
       CANADA       41186

N. ATLANTIC   
       INDONESIA     2472       MALAYSIA       195

S. ATLANTIC   
       CHINA T        808       CUBA          7503
       MALAYSIA      1640       PERU         34482
       PHILIPPINES    637       THAILAND       980

MISSISSIPPI R.
       COLOMBIA      4000       JAPAN        13557
       MEXICO       18148       NETHERLANDS  76739
       PAKISTAN     69307       VIETNAM      69300

PUGET SOUND   
       CHINA MAIN   69298

INTERIOR      
       BANGLADESH     980       BURMA          538
       CHINA MAIN    7149       CHINA T      11608
       INDONESIA    21499       JAPAN          734
       MALAYSIA      5998       MEXICO       33131
       PHILIPPINES   1639       THAILAND     12803
       VIETNAM       7883

TOTAL                                       514214
--------------------------------------------------
INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA.

 WHEAT INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY CLASS, REGION AND PORT AREA
                       REPORTED IN WEEK ENDING JUN 21, 2018
                                 -- METRIC TONS --
-------------------------------------------------------------------------
                  HARD RED  HARD RED  SOFT RED      SOFT                 
REGION/PORT AREA    SPRING    WINTER    WINTER     WHITE  DURUM    TOTALS

ST LAWR SWY  
  MONTREAL               0         0         0         0      0         0
  SEAWAY                 0         0         0         0      0         0
    SUBTOTAL             0         0         0         0      0         0

LAKES        
  CHICAGO                0         0         0         0      0         0
  DULUTH-SUP        12,701         0         0         0      0    12,701
  TOLEDO                 0         0         0         0      0         0
  PORT HURON             0         0         0         0      0         0
  LAKE ONTARIO           0         0         0         0      0         0
  LAKE SUPERIOR          0         0         0         0      0         0
  LAKE ERIE              0         0         0         0      0         0
    SUBTOTAL        12,701         0         0         0      0    12,701

ATLANTIC     
  N. ATLANTIC            0         0         0         0      0         0
  S. ATLANTIC            0         0         0         0      0         0
    SUBTOTAL             0         0         0         0      0         0

GULF         
  MISSISSIPPI R.     9,051         0    26,361         0      0    35,412
  EAST GULF              0         0         0         0      0         0
  N. TEXAS               0    34,400         0         0      0    34,400
  S. TEXAS               0         0         0         0      0         0
    SUBTOTAL         9,051    34,400    26,361         0      0    69,812

PACIFIC      
  COLUMBIA R.       87,487    31,658         0   126,341      0   245,486
  PUGET SOUND            0         0         0         0    588       588
  CALIFORNIA             0         0         0         0      0         0
    SUBTOTAL        87,487    31,658         0   126,341    588   246,074

INTERIOR     
  INTERIOR           2,694    21,555         0         0      0    24,249
    SUBTOTAL         2,694    21,555         0         0      0    24,249

TOTAL              111,933    87,613    26,361   126,341    588   352,836

SHIPMENTS TO CANADA*     0         0         0         0      0    41,186
-------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
WHEAT SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIME OF SHIPMENT FROM 
ST LAWR SWY PORTS
PRIOR TO MAY 1, 1990, ALL HARD AND SOFT WHITE WHEAT VARIETIES WERE 
CLASSIFIED AS WHITE WHEAT.

        GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND PORT AREA
                      REPORTED IN WEEK ENDING JUN 21, 2018
                                -- METRIC TONS --
---------------------------------------------------------------------------------
                                        CORN    CORN    SOR-                     
  REGION    PORT AREA       WHEAT     YELLOW   WHITE   GHUM  SOYBEANS      TOTALS

LAKES     TOLEDO                0     21,054       0      0    41,186      62,240
          CHICAGO               0     19,669       0      0         0      19,669
          DULUTH-SUP       12,701          0       0      0         0      12,701
            SUBTOTAL       12,701     40,723       0      0    41,186      94,610

ATLANTIC  S. ATLANTIC           0          0       0      0    46,050      46,050
          N. ATLANTIC           0          0       0      0     2,667       2,667
            SUBTOTAL            0          0       0      0    48,717      48,717

GULF      N. TEXAS         34,400          0       0      0         0      34,400
          MISSISSIPPI R.   35,412    679,347  37,528      0   251,051   1,003,338
            SUBTOTAL       69,812    679,347  37,528      0   251,051   1,037,738

PACIFIC   CALIFORNIA            0        220       0      0         0         220
          PUGET SOUND         588    204,084       0      0    69,298     273,970
          COLUMBIA R.     245,486    380,361       0      0         0     625,847
            SUBTOTAL      246,074    584,665       0      0    69,298     900,037

INTERIOR  INTERIOR         24,249    169,483       0    336   103,962     298,030
            SUBTOTAL       24,249    169,483       0    336   103,962     298,030

  TOTAL                   352,836  1,474,218  37,528    336   514,214   2,379,132
---------------------------------------------------------------------------------
INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA AND DOES NOT INCLUDE SHIPMENTS OF U.S. GRAIN FROM 
THE ST. LAWRENCE SEAWAY.
MIXED CORN IS INCLUDED IN YELLOW CORN.

 GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND COUNTRY OF DESTINATION
                            REPORTED IN WEEK ENDING JUN 21, 2018
                                      -- METRIC TONS --
---------------------------------------------------------------------------------
                                      CORN    CORN   SOR-                        
  REGION    COUNTRY       WHEAT     YELLOW   WHITE   GHUM  SOYBEANS        TOTALS

LAKES     IRELAND             0     19,669       0      0         0        19,669
          ITALY          12,701          0       0      0         0        12,701
          TUNISIA             0     21,054       0      0         0        21,054
            SUBTOTAL     12,701     40,723       0      0         0        53,424

ATLANTIC  CHINA T             0          0       0      0       808           808
          CUBA                0          0       0      0     7,503         7,503
          INDONESIA           0          0       0      0     2,472         2,472
          MALAYSIA            0          0       0      0     1,835         1,835
          PERU                0          0       0      0    34,482        34,482
          PHILIPPINES         0          0       0      0       637           637
          THAILAND            0          0       0      0       980           980
            SUBTOTAL          0          0       0      0    48,717        48,717

GULF      BRAZIL         33,000          0       0      0         0        33,000
          COLOMBIA            0     22,000       0      0     4,000        26,000
          COSTA RICA      7,039     17,659       0      0         0        24,698
          DOMINICN REP    6,221     34,243       0      0         0        40,464
          EGYPT               0     58,961       0      0         0        58,961
          EL SALVADOR         0     24,833   8,140      0         0        32,973
          GUATEMALA       5,602     36,212   1,921      0         0        43,735
          GUYANA              0      7,320       0      0         0         7,320
          HONDURAS       15,199     29,043  27,467      0         0        71,709
          INDONESIA           0     73,500       0      0         0        73,500
          JAPAN               0     53,593       0      0    13,557        67,150
          MEXICO          1,400    115,815       0      0    18,148       135,363
          NETHERLANDS         0          0       0      0    76,739        76,739
          NICARAGUA           0     24,735       0      0         0        24,735
          PAKISTAN            0          0       0      0    69,307        69,307
          PERU                0     46,488       0      0         0        46,488
          SPAIN               0     71,499       0      0         0        71,499
          ST. LUCIA       1,351          0       0      0         0         1,351
          TUNISIA             0     63,446       0      0         0        63,446
          VIETNAM             0          0       0      0    69,300        69,300
            SUBTOTAL     69,812    679,347  37,528      0   251,051     1,037,738

PACIFIC   CHINA MAIN          0          0       0      0    69,298        69,298
          CHINA T             0     67,232       0      0         0        67,232
          INDONESIA      55,000          0       0      0         0        55,000
          JAPAN          36,267    175,021       0      0         0       211,288
          KOREA REP      31,570    275,105       0      0         0       306,675
          PHILIPPINES   101,237        147       0      0         0       101,384
          SINGAPORE      22,000          0       0      0         0        22,000
          VIETNAM             0     67,160       0      0         0        67,160
            SUBTOTAL    246,074    584,665       0      0    69,298       900,037

INTERIOR  BANGLADESH          0          0       0      0       980           980
          BURMA               0          0       0      0       538           538
          CHINA MAIN          0          0       0      0     7,149         7,149
          CHINA T             0     21,958       0      0    11,608        33,566
          COSTA RICA          0         73       0      0         0            73
          DOMINICN REP        0        122       0      0         0           122
          HONG KONG           0        661       0      0         0           661
          INDONESIA           0          0       0      0    21,499        21,499
          JAPAN               0        220       0      0       734           954
          KOREA REP           0        979       0      0         0           979
          MALAYSIA            0      2,741       0      0     5,998         8,739
          MEXICO         24,249    141,774       0    336    33,131       199,490
          PHILIPPINES         0        955       0      0     1,639         2,594
          THAILAND            0          0       0      0    12,803        12,803
          VIETNAM             0          0       0      0     7,883         7,883
            SUBTOTAL     24,249    169,483       0    336   103,962       298,030

  TOTAL                 352,836  1,474,218  37,528    336   473,028     2,337,946

SHIPMENTS TO CANADA*          0          0       0      0    41,186        41,186
---------------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
GRAIN SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIME OF SHIPMENT FROM 
ST LAWR SWY PORTS

Monday JUNE 25, 2018
CORRECTIONS TO PREVIOUS PUBLICATIONS:
FOR CERTDATE 01/06/18 ADD 30000 YC  CORN  FROM MISSISSIPPI R. TO VENEZUELA 
FOR CERTDATE 06/08/18 ADD  1497 SWH WHEAT FROM INTERIOR       TO MEXICO    
FOR CERTDATE 06/13/18 ADD  7484 YC  CORN  FROM INTERIOR       TO MEXICO    
FOR CERTDATE 06/14/18 ADD   318 YC  CORN  FROM INTERIOR       TO INDONESIA 
FOR CERTDATE 06/14/18 ADD  3692 YC  CORN  FROM INTERIOR       TO MEXICO    

Source:  USDA, FGIS
         USDA Market News Service, Moses Lake, WA
         Robin Cusato-Wood 509-762-6169 MosesLake.LPGMN@ams.usda.gov
         www.ams.usda.gov/mnreports/wa_gr101.txt
         http://www.ams.usda.gov/market-news/livestock-poultry-grain

11:00e   rlc