Developing Markets • Enabling Trade • Improving Lives

[USDA] 주간 곡물 수출 검사 실적 보고서(2018.5.14)

18-05-15 18:16

본문

2018년 5월 14일 현재 주간 옥수수 수출 검사 및 계근 수량량은 1,554,495톤으로 지난주 1,916,461톤보다 361,966톤 감소했다. 작년 동기 1,420,269톤에 비해서는 134,226톤 증가했다.

 

현재 마케팅 연도(2017.9/1~2018.8/31) 옥수수 수출 검사 및 계근 누계 수량은 34,746,261톤으로 지난 해 마케팅 연도(2016.9/1~2017.8/31) 누계 수량 40,772,389톤 대비 6,026,128톤 감소했다.

 

7e485c24ec2f1265d23ebfdda40b7ba6_1526375 

WA_GR101
Washington, DC    Mon   May 14, 2018   USDA Market News

*CORRECTIONS AT BOTTOM OF REPORT ARE INCLUDED IN CURRENT MARKET YEAR TO DATE*

COUNTRY OF DESTINATION IS REPORTED AS KNOWN AT THE TIME OF EXPORTATION.
INFORMATION CONTAINED IN THIS REPORT REFLECTS EXPORTED GRAIN INSPECTED AND 
WEIGHED THROUGH GIPSA'S AUTHORITY UNDER THE U.S. GRAIN STANDARDS ACT.  
NO ADDITIONAL ANALYSIS, COMPILATIONS OR DATA IS AVAILABLE.

               GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
                  REPORTED IN WEEK ENDING MAY 10, 2018
                            -- METRIC TONS --
-------------------------------------------------------------------------
                                                   CURRENT     PREVIOUS  
             ----------- WEEK ENDING ----------  MARKET YEAR  MARKET YEAR
  GRAIN      05/10/2018  05/03/2018  05/11/2017    TO DATE     TO DATE   

BARLEY              0           0         168       21,340       35,357  
CORN        1,554,495   1,916,461   1,420,269   34,746,261   40,772,389  
FLAXSEED            0           0         488        4,745       32,076  
MIXED               0           0           0            0            0  
OATS                0           0           0       12,679       15,189  
RYE                 0           0           0            0            0  
SORGHUM         7,668      70,728      78,712    4,581,229    4,485,234  
SOYBEANS      688,195     535,210     285,013   44,741,238   50,155,283  
SUNFLOWER           0           0           0            0            0  
WHEAT         404,180     332,086     695,016   22,653,253   25,753,789  
Total       2,654,538   2,854,485   2,479,666  106,760,745  121,249,317  
-------------------------------------------------------------------------
CROP MARKETING YEARS BEGIN JUNE 1 FOR WHEAT, RYE, OATS, BARLEY AND
FLAXSEED;  SEPTEMBER 1 FOR CORN, SORGHUM, SOYBEANS AND SUNFLOWER SEEDS.
INCLUDES WATERWAY SHIPMENTS TO CANADA.

   SOYBEANS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
      BY PORT AREA AND COUNTRY OF DESTINATION
       REPORTED IN WEEK ENDING MAY 10, 2018
                 -- METRIC TONS --
--------------------------------------------------
N. ATLANTIC   
       CHINA T       1029       INDONESIA     1886
       PHILIPPINES    392

S. ATLANTIC   
       CHINA T       2205       MALAYSIA      1518
       NETHERLANDS  52746       THAILAND      1347
       VIETNAM        955

MISSISSIPPI R.
       COLOMBIA      7436       DOMINICN REP  3299
       EGYPT       166192       INDONESIA    25256
       JAPAN        31815       MEXICO       11256
       NETHERLANDS  75158

EAST GULF     
       VENEZUELA    30000

COLUMBIA R.   
       CHINA MAIN  125454       VIETNAM      10406

INTERIOR      
       BANGLADESH     661       CHINA MAIN    2718
       CHINA T      34929       EL SALVADOR     24
       INDONESIA    20885       JAPAN          708
       KOREA REP     1886       MALAYSIA      5436
       MALI           490       MEXICO       55607
       PHILIPPINES    293       THAILAND     10749
       VIETNAM       5459

TOTAL                                       688195
--------------------------------------------------
INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA.

   WHEAT INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY CLASS, REGION AND PORT AREA
                        REPORTED IN WEEK ENDING MAY 10, 2018
                                  -- METRIC TONS --
------------------------------------------------------------------------------
                             HARD RED  HARD RED  SOFT RED       SOFT          
  REGION       PORT AREA       SPRING    WINTER    WINTER      WHITE    TOTALS

ST LAWR SWY  MONTREAL               0         0         0          0         0
             SEAWAY                 0         0         0          0         0
               SUBTOTAL             0         0         0          0         0

LAKES        CHICAGO                0         0    10,977          0    10,977
             DULUTH-SUP        12,630         0         0          0    12,630
             TOLEDO                 0         0         0          0         0
             PORT HURON             0         0         0          0         0
             LAKE ONTARIO           0         0         0          0         0
             LAKE SUPERIOR          0         0         0          0         0
             LAKE ERIE              0         0         0          0         0
               SUBTOTAL        12,630         0    10,977          0    23,607

ATLANTIC     N. ATLANTIC            0         0         0          0         0
             S. ATLANTIC            0         0         0          0         0
               SUBTOTAL             0         0         0          0         0

GULF         MISSISSIPPI R.    21,848    28,630    83,741          0   134,219
             EAST GULF              0         0         0          0         0
             N. TEXAS               0         0         0          0         0
             S. TEXAS               0    20,001         0          0    20,001
               SUBTOTAL        21,848    48,631    83,741          0   154,220

PACIFIC      COLUMBIA R.        3,461    78,079         0    130,987   212,527
             PUGET SOUND            0         0         0          0         0
             CALIFORNIA             0         0         0          0         0
               SUBTOTAL         3,461    78,079         0    130,987   212,527

INTERIOR     INTERIOR               0    10,977     1,452      1,397    13,826
               SUBTOTAL             0    10,977     1,452      1,397    13,826

  TOTAL                        37,939   137,687    96,170    132,384   404,180
------------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
WHEAT SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIME OF SHIPMENT FROM 
ST LAWR SWY PORTS
PRIOR TO MAY 1, 1990, ALL HARD AND SOFT WHITE WHEAT VARIETIES WERE CLASSIFIED 
AS WHITE WHEAT.

         GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND PORT AREA
                            REPORTED IN WEEK ENDING MAY 10, 2018
                                      -- METRIC TONS --
----------------------------------------------------------------------------------
                                        CORN   CORN                               
  REGION    PORT AREA       WHEAT     YELLOW  WHITE  SORGHUM  SOYBEANS      TOTALS

LAKES     CHICAGO          10,977          0      0        0         0      10,977
          DULUTH-SUP       12,630          0      0        0         0      12,630
            SUBTOTAL       23,607          0      0        0         0      23,607

ATLANTIC  N. ATLANTIC           0          0      0        0     3,307       3,307
          S. ATLANTIC           0          0      0        0    58,771      58,771
            SUBTOTAL            0          0      0        0    62,078      62,078

GULF      MISSISSIPPI R.  134,219    834,881  7,214    6,994   320,412   1,303,720
          S. TEXAS         20,001          0      0        0         0      20,001
          EAST GULF             0          0      0        0    30,000      30,000
            SUBTOTAL      154,220    834,881  7,214    6,994   350,412   1,353,721

PACIFIC   COLUMBIA R.     212,527    352,860      0        0   135,860     701,247
          PUGET SOUND           0    142,901      0        0         0     142,901
            SUBTOTAL      212,527    495,761      0        0   135,860     844,148

INTERIOR  INTERIOR         13,826    216,615     24      674   139,845     370,984
            SUBTOTAL       13,826    216,615     24      674   139,845     370,984

  TOTAL                   404,180  1,547,257  7,238    7,668   688,195   2,654,538
----------------------------------------------------------------------------------
INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA AND DOES NOT INCLUDE SHIPMENTS OF U.S. GRAIN FROM THE
ST. LAWRENCE SEAWAY.
MIXED CORN IS INCLUDED IN YELLOW CORN.

GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND COUNTRY OF DESTINATION
                        REPORTED IN WEEK ENDING MAY 10, 2018
                                  -- METRIC TONS --
--------------------------------------------------------------------------------
                                      CORN   CORN                               
  REGION    COUNTRY       WHEAT     YELLOW  WHITE SORGHUM  SOYBEANS       TOTALS

LAKES     MEXICO         10,977          0      0       0         0       10,977
          UN KINGDOM     12,630          0      0       0         0       12,630
            SUBTOTAL     23,607          0      0       0         0       23,607

ATLANTIC  CHINA T             0          0      0       0     3,234        3,234
          INDONESIA           0          0      0       0     1,886        1,886
          MALAYSIA            0          0      0       0     1,518        1,518
          NETHERLANDS         0          0      0       0    52,746       52,746
          PHILIPPINES         0          0      0       0       392          392
          THAILAND            0          0      0       0     1,347        1,347
          VIETNAM             0          0      0       0       955          955
            SUBTOTAL          0          0      0       0    62,078       62,078

GULF      COLOMBIA            0     80,779      0       0     7,436       88,215
          DOMINICN REP   21,407     22,320      0       0     3,299       47,026
          ECUADOR        35,768          0      0       0         0       35,768
          EGYPT               0    108,511      0       0   166,192      274,703
          GHANA          32,183          0      0       0         0       32,183
          GUATEMALA           0     39,601      0       0         0       39,601
          HONDURAS        6,910      4,510      0       0         0       11,420
          INDONESIA           0          0      0       0    25,256       25,256
          JAPAN               0    200,009      0   6,994    31,815      238,818
          MEXICO         37,951    129,721  7,214       0    11,256      186,142
          MOROCCO             0     21,709      0       0         0       21,709
          NETHERLANDS         0          0      0       0    75,158       75,158
          NIGERIA        20,001          0      0       0         0       20,001
          PERU                0     79,230      0       0         0       79,230
          SAUDI ARABIA        0     76,993      0       0         0       76,993
          SPAIN               0     71,498      0       0         0       71,498
          VENEZUELA           0          0      0       0    30,000       30,000
            SUBTOTAL    154,220    834,881  7,214   6,994   350,412    1,353,721

PACIFIC   CHINA MAIN          0          0      0       0   125,454      125,454
          CHINA T        20,128    137,503      0       0         0      157,631
          JAPAN          97,697    165,255      0       0         0      262,952
          KOREA REP      20,020     72,448      0       0         0       92,468
          PHILIPPINES    22,000          0      0       0         0       22,000
          VIETNAM             0    120,555      0       0    10,406      130,961
          YEMEN          52,682          0      0       0         0       52,682
            SUBTOTAL    212,527    495,761      0       0   135,860      844,148

INTERIOR  BANGLADESH          0          0      0       0       661          661
          BURMA             955          0      0       0         0          955
          CHINA MAIN          0          0      0       0     2,718        2,718
          CHINA T             0     31,556      0       0    34,929       66,485
          DOMINICN REP        0        122      0       0         0          122
          EL SALVADOR         0          0      0       0        24           24
          HONG KONG           0      1,518      0       0         0        1,518
          INDONESIA           0          0      0       0    20,885       20,885
          IRELAND             0          0     24       0         0           24
          JAPAN               0          0      0       0       708          708
          KOREA REP           0        269      0     147     1,886        2,302
          MALAYSIA            0      2,301      0       0     5,436        7,737
          MALI                0          0      0       0       490          490
          MEXICO         12,773    179,577      0     527    55,607      248,484
          PHILIPPINES        98      1,272      0       0       293        1,663
          THAILAND            0          0      0       0    10,749       10,749
          VIETNAM             0          0      0       0     5,459        5,459
            SUBTOTAL     13,826    216,615     24     674   139,845      370,984

  TOTAL                 404,180  1,547,257  7,238   7,668   688,195    2,654,538
--------------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
GRAIN SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIME OF SHIPMENT FROM 
ST LAWR SWY PORTS

Monday MAY 14, 2018
CORRECTIONS TO PREVIOUS PUBLICATIONS:
FOR CERTDATE 04/23/18 ADD  490 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO INDONESIA   
FOR CERTDATE 04/24/18 ADD  980 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO INDONESIA   
FOR CERTDATE 04/30/18 ADD  931 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO INDONESIA   
FOR CERTDATE 05/01/18 ADD  204 HRS WHEAT    FROM N. TEXAS    TO HONDURAS    
FOR CERTDATE 05/02/18 ADD 3422 HRW WHEAT    FROM N. TEXAS    TO HONDURAS    
FOR CERTDATE 05/03/18 ADD  798 HRW WHEAT    FROM N. TEXAS    TO MEXICO      
FOR CERTDATE 05/03/18 ADD  612 YSB SOYBEANS FROM S. ATLANTIC TO PHILIPPINES 

Source:  USDA, FGIS
         USDA Market News Service, Moses Lake, WA
         Robin Cusato-Wood 509-762-6169 MosesLake.LPGMN@ams.usda.gov
         www.ams.usda.gov/mnreports/wa_gr101.txt
         http://www.ams.usda.gov/market-news/livestock-poultry-grain

11:00e   rlc