Developing Markets • Enabling Trade • Improving Lives

[USDA] 주간 곡물 수출 검사 실적 보고서(2018.5.7)

18-05-08 17:44

본문

2018년 5월 3일 현재 주간 옥수수 수출 검사 및 계근 수량량은 1,916,461톤으로 지난주 1,482,083톤보다 434,378톤 증가했다. 작년 동기 862,344톤에 비해서는 1,054,117톤 증가했다.

 

현재 마케팅 연도(2017.9/1~2018.8/31) 옥수수 수출 검사 및 계근 누계 수량은 33,191,766톤으로 지난 해 마케팅 연도(2016.9/1~2017.8/31) 누계 수량 39,352,120톤 대비 6,160,354톤 감소했다. 

WA_GR101
Washington, DC    Mon   May 7, 2018   USDA Market News

*CORRECTIONS AT BOTTOM OF REPORT ARE INCLUDED IN CURRENT MARKET YEAR TO DATE*

COUNTRY OF DESTINATION IS REPORTED AS KNOWN AT THE TIME OF EXPORTATION.
INFORMATION CONTAINED IN THIS REPORT REFLECTS EXPORTED GRAIN INSPECTED AND 
WEIGHED THROUGH GIPSA'S AUTHORITY UNDER THE U.S. GRAIN STANDARDS ACT.  
NO ADDITIONAL ANALYSIS, COMPILATIONS OR DATA IS AVAILABLE.

               GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
                  REPORTED IN WEEK ENDING MAY 03, 2018
                            -- METRIC TONS --
-------------------------------------------------------------------------
                                                   CURRENT     PREVIOUS  
             ----------- WEEK ENDING ----------  MARKET YEAR  MARKET YEAR
  GRAIN      05/03/2018  04/26/2018  05/04/2017    TO DATE     TO DATE   

BARLEY              0         196         240       21,340       35,189  
CORN        1,916,461   1,482,083     862,344   33,191,766   39,352,120  
FLAXSEED            0           0           0        4,745       31,588  
MIXED               0           0           0            0            0  
OATS                0         100           0       12,679       15,189  
RYE                 0           0           0            0            0  
SORGHUM        70,728     193,785     197,434    4,573,561    4,406,522  
SOYBEANS      533,667     692,037     371,133   44,050,030   49,870,270  
SUNFLOWER           0           0           0            0            0  
WHEAT         327,662     395,209     658,231   22,244,649   25,058,773  
Total       2,848,518   2,763,410   2,089,382  104,098,770  118,769,651  
-------------------------------------------------------------------------
CROP MARKETING YEARS BEGIN JUNE 1 FOR WHEAT, RYE, OATS, BARLEY AND
FLAXSEED;  SEPTEMBER 1 FOR CORN, SORGHUM, SOYBEANS AND SUNFLOWER SEEDS.
INCLUDES WATERWAY SHIPMENTS TO CANADA.

   SOYBEANS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
      BY PORT AREA AND COUNTRY OF DESTINATION
       REPORTED IN WEEK ENDING MAY 03, 2018
                 -- METRIC TONS --
--------------------------------------------------
N. ATLANTIC   
       INDONESIA     2154       PHILIPPINES    392

S. ATLANTIC   
       CHINA T       4751       INDONESIA      686
       MALAYSIA       416       PHILIPPINES    563
       THAILAND      3454       TUNISIA      31600
       VIETNAM        490

MISSISSIPPI R.
       COLOMBIA     20949       EGYPT        54999
       GERMANY      85067       JAPAN        28250
       MEXICO       28268       PAKISTAN     65862
       PANAMA        6945       TUNISIA      35062

PUGET SOUND   
       CHINA MAIN   65499

CALIFORNIA    
       MALAYSIA        24

INTERIOR      
       CHINA MAIN    2473       CHINA T      25419
       INDONESIA    11829       JAPAN          513
       KOREA REP     1592       MALAYSIA      4357
       MEXICO       33642       PHILIPPINES   1518
       THAILAND     12488       VIETNAM       4405

TOTAL                                       533667
--------------------------------------------------
INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA.

  WHEAT INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY CLASS, REGION AND PORT AREA
                        REPORTED IN WEEK ENDING MAY 03, 2018
                                  -- METRIC TONS --
----------------------------------------------------------------------------
                             HARD RED  HARD RED  SOFT RED     SOFT          
  REGION       PORT AREA       SPRING    WINTER    WINTER    WHITE    TOTALS

ST LAWR SWY  MONTREAL               0         0         0        0         0
             SEAWAY                 0         0         0        0         0
               SUBTOTAL             0         0         0        0         0

LAKES        CHICAGO                0         0         0        0         0
             DULUTH-SUP        35,592         0         0        0    35,592
             TOLEDO                 0         0         0        0         0
             PORT HURON             0         0         0        0         0
             LAKE ONTARIO           0         0         0        0         0
             LAKE SUPERIOR          0         0         0        0         0
             LAKE ERIE              0         0         0        0         0
               SUBTOTAL        35,592         0         0        0    35,592

ATLANTIC     N. ATLANTIC            0         0         0        0         0
             S. ATLANTIC            0         0         0        0         0
               SUBTOTAL             0         0         0        0         0

GULF         MISSISSIPPI R.    21,113     7,873    37,389        0    66,375
             EAST GULF              0         0         0        0         0
             N. TEXAS             204     4,121         0        0     4,325
             S. TEXAS               0         0         0        0         0
               SUBTOTAL        21,317    11,994    37,389        0    70,700

PACIFIC      COLUMBIA R.       92,003    36,728         0   57,762   186,493
             PUGET SOUND            0         0         0        0         0
             CALIFORNIA            98         0         0        0        98
               SUBTOTAL        92,101    36,728         0   57,762   186,591

INTERIOR     INTERIOR               0    24,150    10,030        0    34,180
               SUBTOTAL             0    24,150    10,030        0    34,180

  TOTAL                       149,010    72,872    47,419   57,762   327,063

SHIPMENTS TO CANADA*                0       599         0        0       599
-----------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
WHEAT SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIME OF SHIPMENT FROM 
ST LAWR SWY PORTS
PRIOR TO MAY 1, 1990, ALL HARD AND SOFT WHITE WHEAT VARIETIES WERE CLASSIFIED 
AS WHITE WHEAT.

       GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND PORT AREA
                             REPORTED IN WEEK ENDING MAY 03, 2018
                                      -- METRIC TONS --
---------------------------------------------------------------------------------
                                        CORN    CORN                             
  REGION    PORT AREA       WHEAT     YELLOW   WHITE SORGHUM  SOYBEANS     TOTALS

LAKES     CHICAGO               0     22,383       0       0         0     22,383
          DULUTH-SUP       35,592          0       0       0         0     35,592
          TOLEDO                0     22,394       0       0         0     22,394
            SUBTOTAL       35,592     44,777       0       0         0     80,369

ATLANTIC  S. ATLANTIC           0          0       0       0    41,960     41,960
          N. ATLANTIC           0          0       0       0     2,546      2,546
            SUBTOTAL            0          0       0       0    44,506     44,506

GULF      S. TEXAS              0          0       0  40,000         0     40,000
          N. TEXAS          4,325          0       0  30,000         0     34,325
          MISSISSIPPI R.   66,375    891,333  37,322       0   325,402  1,320,432
            SUBTOTAL       70,700    891,333  37,322  70,000   325,402  1,394,757

PACIFIC   CALIFORNIA           98        122     122       0        24        366
          PUGET SOUND           0    140,698       0       0    65,499    206,197
          COLUMBIA R.     186,493    562,734       0       0         0    749,227
            SUBTOTAL      186,591    703,554     122       0    65,523    955,790

INTERIOR  INTERIOR         34,779    229,574   9,779     728    98,236    373,096
            SUBTOTAL       34,779    229,574   9,779     728    98,236    373,096

  TOTAL                   327,662  1,869,238  47,223  70,728   533,667  2,848,518
---------------------------------------------------------------------------------
INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA AND DOES NOT INCLUDE SHIPMENTS OF U.S. GRAIN FROM 
THE ST. LAWRENCE SEAWAY.
MIXED CORN IS INCLUDED IN YELLOW CORN.

  GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND COUNTRY OF DESTINATION
                            REPORTED IN WEEK ENDING MAY 03, 2018
                                      -- METRIC TONS --
-----------------------------------------------------------------------------------
                                      CORN    CORN                                 
  REGION    COUNTRY       WHEAT     YELLOW   WHITE   SORGHUM  SOYBEANS       TOTALS

LAKES     ITALY          35,592          0       0         0         0       35,592
          MOROCCO             0     22,394       0         0         0       22,394
          NETHERLANDS         0     22,383       0         0         0       22,383
            SUBTOTAL     35,592     44,777       0         0         0       80,369

ATLANTIC  CHINA T             0          0       0         0     4,751        4,751
          INDONESIA           0          0       0         0     2,840        2,840
          MALAYSIA            0          0       0         0       416          416
          PHILIPPINES         0          0       0         0       955          955
          THAILAND            0          0       0         0     3,454        3,454
          TUNISIA             0          0       0         0    31,600       31,600
          VIETNAM             0          0       0         0       490          490
            SUBTOTAL          0          0       0         0    44,506       44,506

GULF      COLOMBIA            0     76,572   5,500         0    20,949      103,021
          COSTA RICA     10,073     44,439       0         0         0       54,512
          DOMINICN REP        0     26,357       0         0         0       26,357
          EGYPT               0          0       0         0    54,999       54,999
          EL SALVADOR         0     34,354       0         0         0       34,354
          ETHIOPIA            0          0       0    40,000         0       40,000
          GERMANY             0          0       0         0    85,067       85,067
          GUATEMALA           0     33,000       0         0         0       33,000
          HONDURAS       21,417     41,039       0         0         0       62,456
          ISRAEL              0     64,644       0         0         0       64,644
          JAMAICA        21,220          0       0         0         0       21,220
          JAPAN               0     81,229       0         0    28,250      109,479
          MEXICO            699     87,222  31,822         0    28,268      148,011
          MOROCCO             0     14,420       0         0         0       14,420
          NETHERLANDS         0     67,207       0         0         0       67,207
          NICARAGUA           0     18,535       0         0         0       18,535
          PAKISTAN            0          0       0         0    65,862       65,862
          PANAMA              0     17,797       0         0     6,945       24,742
          PERU           17,291     67,502       0         0         0       84,793
          SAUDI ARABIA        0     83,607       0         0         0       83,607
          SPAIN               0     62,917       0         0         0       62,917
          SUDAN               0          0       0    30,000         0       30,000
          TUNISIA             0          0       0         0    35,062       35,062
          UN ARAB EM          0     70,492       0         0         0       70,492
            SUBTOTAL     70,700    891,333  37,322    70,000   325,402    1,394,757

PACIFIC   CHINA MAIN          0          0       0         0    65,499       65,499
          CHINA T        23,309     68,249       0         0         0       91,558
          JAPAN          89,498    160,581       0         0         0      250,079
          KOREA REP           0    208,118     122         0         0      208,240
          MALAYSIA           98          0       0         0        24          122
          PHILIPPINES    73,686        122       0         0         0       73,808
          VIETNAM             0    266,484       0         0         0      266,484
            SUBTOTAL    186,591    703,554     122         0    65,523      955,790

INTERIOR  BURMA             637          0       0         0         0          637
          CHINA MAIN          0        906       0         0     2,473        3,379
          CHINA T             0     43,959       0         0    25,419       69,378
          HONG KONG           0        391       0         0         0          391
          INDONESIA           0        220       0         0    11,829       12,049
          JAPAN               0          0       0         0       513          513
          KOREA REP         513      1,517       0         0     1,592        3,622
          MALAYSIA            0      2,252       0         0     4,357        6,609
          MEXICO         32,932    178,665   9,779       728    33,642      255,746
          PHILIPPINES        98      1,664       0         0     1,518        3,280
          THAILAND            0          0       0         0    12,488       12,488
          VIETNAM             0          0       0         0     4,405        4,405
            SUBTOTAL     34,180    229,574   9,779       728    98,236      372,497

  TOTAL                 327,063  1,869,238  47,223    70,728   533,667    2,847,919

SHIPMENTS TO CANADA*        599          0       0         0         0          599
-----------------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
GRAIN SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIME OF SHIPMENT FROM 
ST LAWR SWY PORTS

Monday MAY 7, 2018
CORRECTIONS TO PREVIOUS PUBLICATIONS:
FOR CERTDATE 04/19/18 ADD  2794 HRW WHEAT    FROM INTERIOR       TO MEXICO   
FOR CERTDATE 04/20/18 ADD   200 HRW WHEAT    FROM INTERIOR       TO MEXICO   
FOR CERTDATE 04/20/18 ADD   318 YC  CORN     FROM INTERIOR       TO CHINA T  
FOR CERTDATE 04/20/18 ADD  4491 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR       TO MEXICO   
FOR CERTDATE 04/20/18 ADD   318 YSB SOYBEANS FROM S. ATLANTIC    TO CHINA T  
FOR CERTDATE 04/23/18 ADD   399 HRW WHEAT    FROM INTERIOR       TO CANADA   
FOR CERTDATE 04/23/18 ADD  5145 SWH WHEAT    FROM COLUMBIA R.    TO CHINA T  
FOR CERTDATE 04/23/18 ADD  4990 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR       TO MEXICO   
FOR CERTDATE 04/24/18 ADD 11812 HRW WHEAT    FROM COLUMBIA R.    TO CHINA T  
FOR CERTDATE 04/24/18 ADD   416 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR       TO MALAYSIA 
FOR CERTDATE 04/24/18 ADD   998 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR       TO MEXICO   
FOR CERTDATE 04/25/18 ADD   808 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR       TO MALAYSIA 
FOR CERTDATE 04/26/18 ADD  1397 HRW WHEAT    FROM N. TEXAS       TO MEXICO   
FOR CERTDATE 04/26/18 ADD 16500 YC  CORN     FROM MISSISSIPPI R. TO COLOMBIA 
FOR CERTDATE 04/26/18 ADD   637 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR       TO VIETNAM  

Source:  USDA, FGIS
         USDA Market News Service, Moses Lake, WA
         Robin Cusato-Wood 509-762-6169 MosesLake.LPGMN@ams.usda.gov
         www.ams.usda.gov/mnreports/wa_gr101.txt
         http://www.ams.usda.gov/market-news/livestock-poultry-grain

11:00e   rlc