Developing Markets • Enabling Trade • Improving Lives

[USDA] 주간 곡물 수출 검사 실적 보고서(2018.9.4)

18-09-05 16:15

본문

2018년 8월 30일 현재 주간 옥수수 수출 검사 및 계근 수량량은 1,334,565톤으로 지난주 1,264,787톤보다 69,778톤 증가했다. 작년 동기 828,036톤에 비해서는 506,529톤 증가했다.

 

현재 마케팅 연도(2017.9/1~2018.8/31) 옥수수 수출 검사 및 계근 누계 수량은 57,732,863톤으로 지난 해 마케팅 연도(2016.9/1~2017.8/31) 누계 수량 56,947,583톤 대비 785,280톤 증가했다.  

 

d70d6390050c2cd1a19fb48ed17efd96_1536132

WA_GR101
Washington, DC    Tue   Sep 4, 2018   USDA Market News

*CORRECTIONS AT BOTTOM OF REPORT ARE INCLUDED IN CURRENT MARKET YEAR TO DATE*

COUNTRY OF DESTINATION IS REPORTED AS KNOWN AT THE TIME OF EXPORTATION.
INFORMATION CONTAINED IN THIS REPORT REFLECTS EXPORTED GRAIN INSPECTED AND 
WEIGHED THROUGH THE AUTHORITY UNDER THE U.S. GRAIN STANDARDS ACT.  
NO ADDITIONAL ANALYSIS, COMPILATIONS OR DATA IS AVAILABLE.

               GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
                  REPORTED IN WEEK ENDING AUG 30, 2018
                            -- METRIC TONS --
-------------------------------------------------------------------------
                                                   CURRENT     PREVIOUS  
             ----------- WEEK ENDING ----------  MARKET YEAR  MARKET YEAR
  GRAIN      08/30/2018  08/23/2018  08/31/2017    TO DATE     TO DATE   

BARLEY              0         587       1,895        2,886       14,122  
CORN        1,334,565   1,264,787     828,036   57,732,863   56,947,583  
FLAXSEED            0          24           0          170        3,575  
MIXED               0           0           0           24           24  
OATS                0           0         499        1,198        1,996  
RYE                 0           0           0            0            0  
SORGHUM           792     139,813       6,572    5,112,421    5,940,481  
SOYBEANS      769,357     907,945     712,121   56,279,551   57,848,672  
SUNFLOWER           0           0           0          335          383  
WHEAT         391,920     488,750     291,266    5,235,208    7,750,050  
Total       2,496,634   2,801,906   1,840,389  124,364,656  128,506,886  
-------------------------------------------------------------------------
CROP MARKETING YEARS BEGIN JUNE 1 FOR WHEAT, RYE, OATS, BARLEY AND
FLAXSEED;  SEPTEMBER 1 FOR CORN, SORGHUM, SOYBEANS AND SUNFLOWER SEEDS.
INCLUDES WATERWAY SHIPMENTS TO CANADA.

   SOYBEANS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
      BY PORT AREA AND COUNTRY OF DESTINATION
        REPORTED IN WEEK ENDING AUG 30, 2018
                 -- METRIC TONS --
--------------------------------------------------
TOLEDO        
       BELGIUM      19334

N. ATLANTIC   
       BANGLADESH     465       INDONESIA     2718

S. ATLANTIC   
       CUBA          7200       INDONESIA     1788
       THAILAND       294

MISSISSIPPI R.
       ARGENTINA    35000       COLOMBIA     10762
       IRAN        140799       JAPAN        29632
       MEXICO        7700       PAKISTAN     69353
       SPAIN       120486       UN KINGDOM   66908

COLUMBIA R.   
       CHINA MAIN   65999       CHINA T      66817

CALIFORNIA    
       INDONESIA       24

INTERIOR      
       BANGLADESH    1176       BURMA          857
       CHINA T      11557       INDONESIA    24286
       JAPAN          586       MALAYSIA      6953
       MEXICO       55970       PHILIPPINES    636
       THAILAND     14495       VIETNAM       7562

TOTAL                                       769357
--------------------------------------------------
INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA.

       WHEAT INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY CLASS, REGION AND PORT AREA
                          REPORTED IN WEEK ENDING AUG 30, 2018
                                    -- METRIC TONS --
-------------------------------------------------------------------------------------
                             HARD RED  HARD RED  SOFT RED      SOFT                  
  REGION       PORT AREA       SPRING    WINTER    WINTER     WHITE   DURUM    TOTALS

ST LAWR SWY  MONTREAL               0         0         0         0       0         0
             SEAWAY                 0         0         0         0       0         0
               SUBTOTAL             0         0         0         0       0         0

LAKES        CHICAGO                0         0         0         0       0         0
             DULUTH-SUP        39,153         0         0         0  21,337    60,490
             TOLEDO                 0         0         0         0       0         0
             PORT HURON             0         0         0         0       0         0
             LAKE ONTARIO           0         0         0         0       0         0
             LAKE SUPERIOR          0         0         0         0       0         0
             LAKE ERIE              0         0         0         0       0         0
               SUBTOTAL        39,153         0         0         0  21,337    60,490

ATLANTIC     N. ATLANTIC            0         0         0         0       0         0
             S. ATLANTIC            0         0         0         0       0         0
               SUBTOTAL             0         0         0         0       0         0

GULF         MISSISSIPPI R.     5,700     7,401    38,604         0       0    51,705
             EAST GULF              0         0         0         0       0         0
             N. TEXAS               0    33,780         0         0       0    33,780
             S. TEXAS               0         0         0         0  16,027    16,027
               SUBTOTAL         5,700    41,181    38,604         0  16,027   101,512

PACIFIC      COLUMBIA R.       64,910         0         0   105,017       0   169,927
             PUGET SOUND          319         0         0        98       0       417
             CALIFORNIA             0         0         0         0       0         0
               SUBTOTAL        65,229         0         0   105,115       0   170,344

INTERIOR     INTERIOR          11,276    45,305     1,696       499       0    58,776
               SUBTOTAL        11,276    45,305     1,696       499       0    58,776

  TOTAL                       121,358    86,486    40,300   105,614  37,364   391,122

SHIPMENTS TO CANADA*                0         0       798         0       0       798
-------------------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
WHEAT SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIME OF SHIPMENT FROM 
ST LAWR SWY PORTS
PRIOR TO MAY 1, 1990, ALL HARD AND SOFT WHITE WHEAT VARIETIES WERE CLASSIFIED 
AS WHITE WHEAT.

         GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND PORT AREA
                           REPORTED IN WEEK ENDING AUG 30, 2018
                                     -- METRIC TONS --
------------------------------------------------------------------------------------
                                          CORN    CORN                              
  REGION    PORT AREA       WHEAT       YELLOW   WHITE SORGHUM  SOYBEANS      TOTALS

LAKES     TOLEDO                0            0       0       0    19,334      19,334
          DULUTH-SUP       60,490            0       0       0         0      60,490
            SUBTOTAL       60,490            0       0       0    19,334      79,824

ATLANTIC  N. ATLANTIC           0            0       0       0     3,183       3,183
          S. ATLANTIC           0            0       0       0     9,282       9,282
            SUBTOTAL            0            0       0       0    12,465      12,465

GULF      MISSISSIPPI R.   51,705      800,997  12,705       0   480,640   1,346,047
          S. TEXAS         16,027            0       0       0         0      16,027
          N. TEXAS         33,780            0  31,500       0         0      65,280
            SUBTOTAL      101,512      800,997  44,205       0   480,640   1,427,354

PACIFIC   PUGET SOUND         417            0       0       0         0         417
          CALIFORNIA            0          196       0       0        24         220
          COLUMBIA R.     169,927      263,153       0       0   132,816     565,896
            SUBTOTAL      170,344      263,349       0       0   132,840     566,533

INTERIOR  INTERIOR         59,574      226,014       0     792   124,078     410,458
            SUBTOTAL       59,574      226,014       0     792   124,078     410,458

  TOTAL                   391,920    1,290,360  44,205     792   769,357   2,496,634
------------------------------------------------------------------------------------
INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA AND DOES NOT INCLUDE SHIPMENTS OF U.S. GRAIN FROM THE
ST. LAWRENCE SEAWAY.
MIXED CORN IS INCLUDED IN YELLOW CORN.

  GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND COUNTRY OF DESTINATION
                           REPORTED IN WEEK ENDING AUG 30, 2018
                                     -- METRIC TONS --
----------------------------------------------------------------------------------
                                      CORN    CORN                                
  REGION    COUNTRY       WHEAT     YELLOW   WHITE  SORGHUM  SOYBEANS       TOTALS

LAKES     BELGIUM        21,337          0       0        0    19,334       40,671
          ITALY          19,449          0       0        0         0       19,449
          SPAIN          19,704          0       0        0         0       19,704
            SUBTOTAL     60,490          0       0        0    19,334       79,824

ATLANTIC  BANGLADESH          0          0       0        0       465          465
          CUBA                0          0       0        0     7,200        7,200
          INDONESIA           0          0       0        0     4,506        4,506
          THAILAND            0          0       0        0       294          294
            SUBTOTAL          0          0       0        0    12,465       12,465

GULF      ARGENTINA           0          0       0        0    35,000       35,000
          COLOMBIA            0     41,739   6,655        0    10,762       59,156
          COSTA RICA      4,049     26,613       0        0         0       30,662
          EGYPT               0     59,242       0        0         0       59,242
          ETHIOPIA       33,780          0       0        0         0       33,780
          GUATEMALA           0     39,938       0        0         0       39,938
          GUYANA              0      9,450       0        0         0        9,450
          HONDURAS            0     32,883   6,050        0         0       38,933
          IRAN                0          0       0        0   140,799      140,799
          ISRAEL              0     49,407       0        0         0       49,407
          ITALY          16,027          0       0        0         0       16,027
          JAPAN               0    218,438       0        0    29,632      248,070
          MEXICO         32,147    187,346  31,500        0     7,700      258,693
          MOZAMBIQUE      9,809          0       0        0         0        9,809
          NICARAGUA           0     20,656       0        0         0       20,656
          PAKISTAN            0          0       0        0    69,353       69,353
          PERU                0     45,194       0        0         0       45,194
          SAUDI ARABIA        0     70,091       0        0         0       70,091
          SPAIN               0          0       0        0   120,486      120,486
          TRINIDAD        5,700          0       0        0         0        5,700
          UN KINGDOM          0          0       0        0    66,908       66,908
            SUBTOTAL    101,512    800,997  44,205        0   480,640    1,427,354

PACIFIC   CHINA MAIN          0          0       0        0    65,999       65,999
          CHINA T             0          0       0        0    66,817       66,817
          INDONESIA      39,474          0       0        0        24       39,498
          JAPAN           2,060    126,665       0        0         0      128,725
          KOREA REP      16,830    136,684       0        0         0      153,514
          MALAYSIA       10,880          0       0        0         0       10,880
          PHILIPPINES    66,102          0       0        0         0       66,102
          THAILAND           98          0       0        0         0           98
          YEMEN          34,900          0       0        0         0       34,900
            SUBTOTAL    170,344    263,349       0        0   132,840      566,533

INTERIOR  BANGLADESH          0          0       0        0     1,176        1,176
          BURMA               0          0       0        0       857          857
          CHINA T             0     18,730       0        0    11,557       30,287
          HONG KONG           0      1,029       0        0         0        1,029
          INDONESIA           0          0       0        0    24,286       24,286
          JAPAN               0          0       0        0       586          586
          KOREA REP           0        832       0        0         0          832
          MALAYSIA            0        953       0        0     6,953        7,906
          MEXICO         58,776    204,470       0      792    55,970      320,008
          PHILIPPINES         0          0       0        0       636          636
          THAILAND            0          0       0        0    14,495       14,495
          VIETNAM             0          0       0        0     7,562        7,562
            SUBTOTAL     58,776    226,014       0      792   124,078      409,660

  TOTAL                 391,122  1,290,360  44,205      792   769,357    2,495,836

SHIPMENTS TO CANADA*        798          0       0        0         0          798
----------------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
GRAIN SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIME OF SHIPMENT FROM 
ST LAWR SWY PORTS

Tuesday SEPTEMBER 4, 2018
CORRECTIONS TO PREVIOUS PUBLICATIONS:
FOR CERTDATE 08/16/18 ADD   416 TRB BARLEY   FROM PUGET SOUND TO JAPAN       
FOR CERTDATE 08/17/18 ADD   563 SWH WHEAT    FROM PUGET SOUND TO BANGLADESH  
FOR CERTDATE 08/17/18 ADD   612 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO THAILAND    
FOR CERTDATE 08/18/18 ADD   343 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO VIETNAM     
FOR CERTDATE 08/20/18 ADD   147 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO VIETNAM     
FOR CERTDATE 08/21/18 ADD 49373 S   SORGHUM  FROM S. TEXAS    TO JAPAN       
FOR CERTDATE 08/21/18 ADD   220 YC  CORN     FROM INTERIOR    TO CHINA T     
FOR CERTDATE 08/21/18 ADD    98 YC  CORN     FROM INTERIOR    TO KOREA REP   
FOR CERTDATE 08/21/18 ADD  7983 YC  CORN     FROM INTERIOR    TO MEXICO      
FOR CERTDATE 08/21/18 ADD   833 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO INDONESIA   
FOR CERTDATE 08/22/18 ADD    73 SRB BARLEY   FROM CALIFORNIA  TO KOREA REP   
FOR CERTDATE 08/22/18 ADD  1151 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO INDONESIA   
FOR CERTDATE 08/22/18 ADD   343 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO PHILIPPINES 
FOR CERTDATE 08/23/18 ADD   144 S   SORGHUM  FROM INTERIOR    TO MEXICO      
FOR CERTDATE 08/23/18 ADD 11356 YC  CORN     FROM INTERIOR    TO MEXICO      
FOR CERTDATE 08/23/18 ADD  1909 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO INDONESIA   
FOR CERTDATE 08/23/18 ADD   718 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO MEXICO      
FOR CERTDATE 08/23/18 ADD   269 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO VIETNAM     

Source:  USDA, FGIS
         USDA Market News Service, Moses Lake, WA
         Robin Cusato-Wood 509-762-6169 MosesLake.LPGMN@ams.usda.gov
         www.ams.usda.gov/mnreports/wa_gr101.txt
         http://www.ams.usda.gov/market-news/livestock-poultry-grain

11:00e   rlc