[USDA] 주간 곡물 수출 검사 실적 보고서(2018.8.13)
18-08-14 14:36
본문
2018년 8월 9일 현재 주간 옥수수 수출 검사 및 계근 수량량은 1,261,900톤으로 지난주 1,287,772톤보다 25,872톤 감소했다. 작년 동기 761,317톤에 비해서는 500,583톤 증가했다.
현재 마케팅 연도(2017.9/1~2018.8/31) 옥수수 수출 검사 및 계근 누계 수량은 54,036,457톤으로 지난 해 마케팅 연도(2016.9/1~2017.8/31) 누계 수량 54,563,538톤 대비 527,081톤 감소했다.

WA_GR101
Washington, DC Mon Aug 13, 2018 USDA Market News
*CORRECTIONS AT BOTTOM OF REPORT ARE INCLUDED IN CURRENT MARKET YEAR TO DATE*
COUNTRY OF DESTINATION IS REPORTED AS KNOWN AT THE TIME OF EXPORTATION.
INFORMATION CONTAINED IN THIS REPORT REFLECTS EXPORTED GRAIN INSPECTED AND
WEIGHED THROUGH THE AUTHORITY UNDER THE U.S. GRAIN STANDARDS ACT.
NO ADDITIONAL ANALYSIS, COMPILATIONS OR DATA IS AVAILABLE.
GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
REPORTED IN WEEK ENDING AUG 09, 2018
-- METRIC TONS --
-------------------------------------------------------------------------
CURRENT PREVIOUS
----------- WEEK ENDING ---------- MARKET YEAR MARKET YEAR
GRAIN 08/09/2018 08/02/2018 08/10/2017 TO DATE TO DATE
BARLEY 0 293 2,195 1,516 12,227
CORN 1,261,900 1,287,772 761,317 54,036,457 54,563,538
FLAXSEED 0 0 196 48 3,477
MIXED 0 0 0 24 24
OATS 0 0 100 1,198 1,497
RYE 0 0 0 0 0
SORGHUM 672 47,603 69,625 4,895,510 5,703,473
SOYBEANS 580,824 893,158 590,887 53,951,248 55,729,289
SUNFLOWER 0 0 0 335 383
WHEAT 462,854 326,584 511,624 3,821,656 6,175,399
Total 2,306,250 2,555,410 1,935,944 116,707,992 122,189,307
-------------------------------------------------------------------------
CROP MARKETING YEARS BEGIN JUNE 1 FOR WHEAT, RYE, OATS, BARLEY AND
FLAXSEED; SEPTEMBER 1 FOR CORN, SORGHUM, SOYBEANS AND SUNFLOWER SEEDS.
INCLUDES WATERWAY SHIPMENTS TO CANADA.
SOYBEANS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
BY PORT AREA AND COUNTRY OF DESTINATION
REPORTED IN WEEK ENDING AUG 09, 2018
-- METRIC TONS --
--------------------------------------------------
CHICAGO
NETHERLANDS 23169
N. ATLANTIC
INDONESIA 759 THAILAND 196
S. ATLANTIC
ARGENTINA 32999 INDONESIA 685
THAILAND 1322
MISSISSIPPI R.
COLOMBIA 24748 IRAN 133499
MEXICO 34188 NETHERLANDS 85397
PERU 19901
COLUMBIA R.
CHINA MAIN 62999
INTERIOR
BANGLADESH 1689 CHINA T 17144
INDONESIA 23431 JAPAN 318
MALAYSIA 12311 MEXICO 75031
NEPAL 514 PHILIPPINES 2865
THAILAND 11213 VIETNAM 5236
LAKE ONTARIO
CANADA 11210
TOTAL 580824
--------------------------------------------------
INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA.
WHEAT INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY CLASS, REGION AND PORT AREA
REPORTED IN WEEK ENDING AUG 09, 2018
-- METRIC TONS --
-----------------------------------------------------------------------------
HARD RED HARD RED SOFT RED SOFT
REGION PORT AREA SPRING WINTER WINTER WHITE TOTALS
ST LAWR SWY MONTREAL 0 0 0 0 0
SEAWAY 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0
LAKES CHICAGO 0 0 11,276 0 11,276
DULUTH-SUP 31,922 0 0 0 31,922
TOLEDO 0 0 0 0 0
PORT HURON 0 0 0 0 0
LAKE ONTARIO 0 0 0 0 0
LAKE SUPERIOR 0 0 0 0 0
LAKE ERIE 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 31,922 0 11,276 0 43,198
ATLANTIC N. ATLANTIC 0 0 0 0 0
S. ATLANTIC 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0
GULF MISSISSIPPI R. 4,002 15,405 64,426 0 83,833
EAST GULF 0 0 0 0 0
N. TEXAS 0 0 0 0 0
S. TEXAS 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 4,002 15,405 64,426 0 83,833
PACIFIC COLUMBIA R. 50,116 100,952 0 165,695 316,763
PUGET SOUND 0 0 0 0 0
CALIFORNIA 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 50,116 100,952 0 165,695 316,763
INTERIOR INTERIOR 0 14,270 2,495 1,297 18,062
SUBTOTAL 0 14,270 2,495 1,297 18,062
TOTAL 86,040 130,627 78,197 166,992 461,856
SHIPMENTS TO CANADA* 0 0 998 0 12,208
-----------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
WHEAT SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIME OF SHIPMENT FROM
ST LAWR SWY PORTS
PRIOR TO MAY 1, 1990, ALL HARD AND SOFT WHITE WHEAT VARIETIES WERE CLASSIFIED
AS WHITE WHEAT.
GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND PORT AREA
REPORTED IN WEEK ENDING AUG 09, 2018
-- METRIC TONS --
----------------------------------------------------------------------------------
CORN CORN
REGION PORT AREA WHEAT YELLOW WHITE SORGHUM SOYBEANS TOTALS
LAKES CHICAGO 11,276 0 0 0 23,169 34,445
DULUTH-SUP 31,922 0 0 0 0 31,922
LAKE ONTARIO 0 0 0 0 11,210 11,210
SUBTOTAL 43,198 0 0 0 34,379 77,577
ATLANTIC S. ATLANTIC 0 0 0 0 35,006 35,006
N. ATLANTIC 0 0 0 0 955 955
SUBTOTAL 0 0 0 0 35,961 35,961
GULF N. TEXAS 0 0 56,100 0 0 56,100
MISSISSIPPI R. 83,833 687,591 5,898 0 297,733 1,075,055
SUBTOTAL 83,833 687,591 61,998 0 297,733 1,131,155
PACIFIC CALIFORNIA 0 98 0 0 0 98
PUGET SOUND 0 67,868 0 0 0 67,868
COLUMBIA R. 316,763 235,336 0 0 62,999 615,098
SUBTOTAL 316,763 303,302 0 0 62,999 683,064
INTERIOR INTERIOR 19,060 198,738 10,271 672 149,752 378,493
SUBTOTAL 19,060 198,738 10,271 672 149,752 378,493
TOTAL 462,854 1,189,631 72,269 672 580,824 2,306,250
----------------------------------------------------------------------------------
INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA AND DOES NOT INCLUDE SHIPMENTS OF U.S. GRAIN FROM
THE ST. LAWRENCE SEAWAY.
MIXED CORN IS INCLUDED IN YELLOW CORN.
GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND COUNTRY OF DESTINATION
REPORTED IN WEEK ENDING AUG 09, 2018
-- METRIC TONS --
---------------------------------------------------------------------------------
CORN CORN
REGION COUNTRY WHEAT YELLOW WHITE SORGHUM SOYBEANS TOTALS
LAKES ITALY 21,226 0 0 0 0 21,226
MEXICO 11,276 0 0 0 0 11,276
NETHERLANDS 0 0 0 0 23,169 23,169
SPAIN 10,696 0 0 0 0 10,696
SUBTOTAL 43,198 0 0 0 23,169 66,367
ATLANTIC ARGENTINA 0 0 0 0 32,999 32,999
INDONESIA 0 0 0 0 1,444 1,444
THAILAND 0 0 0 0 1,518 1,518
SUBTOTAL 0 0 0 0 35,961 35,961
GULF COLOMBIA 10,614 147,215 0 0 24,748 182,577
DOMINICN REP 0 34,358 0 0 0 34,358
EGYPT 0 43,992 0 0 0 43,992
GUATEMALA 0 18,553 0 0 0 18,553
HONDURAS 0 0 23,100 0 0 23,100
IRAN 0 0 0 0 133,499 133,499
JAPAN 0 101,734 0 0 0 101,734
MEXICO 59,916 196,054 38,898 0 34,188 329,056
NETHERLANDS 0 0 0 0 85,397 85,397
PERU 6,860 109,718 0 0 19,901 136,479
TRINIDAD 6,443 5,968 0 0 0 12,411
VENEZUELA 0 29,999 0 0 0 29,999
SUBTOTAL 83,833 687,591 61,998 0 297,733 1,131,155
PACIFIC CHINA MAIN 0 0 0 0 62,999 62,999
CHINA T 0 67,868 0 0 0 67,868
INDONESIA 13,201 0 0 0 0 13,201
IRAQ 52,499 0 0 0 0 52,499
JAPAN 84,088 175,687 0 0 0 259,775
KOREA REP 55,000 59,747 0 0 0 114,747
PHILIPPINES 65,875 0 0 0 0 65,875
YEMEN 46,100 0 0 0 0 46,100
SUBTOTAL 316,763 303,302 0 0 62,999 683,064
INTERIOR BANGLADESH 0 0 0 0 1,689 1,689
CHINA T 0 18,436 0 0 17,144 35,580
HONG KONG 0 464 0 0 0 464
INDONESIA 0 0 0 0 23,431 23,431
JAPAN 0 0 0 0 318 318
KOREA REP 0 881 0 0 0 881
MALAYSIA 0 245 0 0 12,311 12,556
MEXICO 18,062 178,222 10,271 672 75,031 282,258
NEPAL 0 0 0 0 514 514
PHILIPPINES 0 490 0 0 2,865 3,355
THAILAND 0 0 0 0 11,213 11,213
VIETNAM 0 0 0 0 5,236 5,236
SUBTOTAL 18,062 198,738 10,271 672 149,752 377,495
TOTAL 461,856 1,189,631 72,269 672 569,614 2,294,042
SHIPMENTS TO CANADA*
998 0 0 0 11,210 12,208
---------------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
GRAIN SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIME OF SHIPMENT FROM
ST LAWR SWY PORTS
Monday AUGUST 13, 2018
CORRECTIONS TO PREVIOUS PUBLICATIONS:
FOR CERTDATE 07/17/18 ADD 100 OATS OATS FROM DULUTH-SUP TO MEXICO
FOR CERTDATE 07/30/18 ADD 49 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR TO INDONESIA
FOR CERTDATE 07/31/18 ADD 1098 HRW WHEAT FROM INTERIOR TO MEXICO
FOR CERTDATE 08/01/18 0 HDWH WHEAT FROM INTERIOR TO MEXICO
Source: USDA, FGIS
USDA Market News Service, Moses Lake, WA
Robin Cusato-Wood 509-762-6169 MosesLake.LPGMN@ams.usda.gov
www.ams.usda.gov/mnreports/wa_gr101.txt
http://www.ams.usda.gov/market-news/livestock-poultry-grain
11:00e rlc









