Developing Markets • Enabling Trade • Improving Lives

[USDA] 주간 곡물 수출 검사 실적 보고서(2019.2.25)

19-02-26 15:38

본문

2019년 2월 21일 현재 주간 옥수수 수출 검사 및 계근 수량량은 751,278톤으로 지난주 941,811톤보다 190,533톤 감소했다. 작년 동기 1,316,368톤에 비해서도 565,090톤 감소했다.

 

현재 마케팅 연도(2018.9/1~2019.8/31) 옥수수 수출 검사 및 계근 누계 수량은 24,921,716톤으로 지난 해 마케팅 연도(2017.9/1~2018.8/31) 누계 수량 17,996,877톤 대비 6,924,839톤 증가했다.  

   

WA_GR101
Washington, DC    Mon   Feb 25, 2019   USDA Market News

*CORRECTIONS AT BOTTOM OF REPORT ARE INCLUDED IN CURRENT MARKET YEAR TO DATE*

COUNTRY OF DESTINATION IS REPORTED AS KNOWN AT THE TIME OF EXPORTATION.
INFORMATION CONTAINED IN THIS REPORT REFLECTS EXPORTED GRAIN INSPECTED AND 
WEIGHED THROUGH THE AUTHORITY UNDER THE U.S. GRAIN STANDARDS ACT.  
NO ADDITIONAL ANALYSIS, COMPILATIONS OR DATA IS AVAILABLE.

               GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
                  REPORTED IN WEEK ENDING FEB 21, 2019
                            -- METRIC TONS --
-------------------------------------------------------------------------
                                                   CURRENT     PREVIOUS  
             ----------- WEEK ENDING ----------  MARKET YEAR  MARKET YEAR
  GRAIN      02/21/2019  02/14/2019  02/22/2018    TO DATE     TO DATE   

BARLEY              0           0           0        6,852       20,606  
CORN          751,278     941,811   1,316,368   24,921,716   17,996,877  
FLAXSEED            0           0           0          242        4,745  
MIXED               0           0           0            0           24  
OATS                0           0           0        1,993       10,582  
RYE                 0           0           0            0            0  
SORGHUM        27,271     118,255      60,466      826,288    2,749,022  
SOYBEANS    1,307,350   1,083,200     767,692   25,036,623   37,781,725  
SUNFLOWER           0           0           0            0            0  
WHEAT         693,964     363,523     313,862   16,447,718   17,882,069  
Total       2,779,863   2,506,789   2,458,388   67,241,432   76,445,650  
-------------------------------------------------------------------------
CROP MARKETING YEARS BEGIN JUNE 1 FOR WHEAT, RYE, OATS, BARLEY AND
FLAXSEED;  SEPTEMBER 1 FOR CORN, SORGHUM, SOYBEANS AND SUNFLOWER SEEDS.
INCLUDES WATERWAY SHIPMENTS TO CANADA.

   SOYBEANS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
      BY PORT AREA AND COUNTRY OF DESTINATION
       REPORTED IN WEEK ENDING FEB 21, 2019
                 -- METRIC TONS --
----------------------------------------------------

N. ATLANTIC   
       INDONESIA      2400

S. ATLANTIC   
       CHINA T        2815       INDONESIA      1077
       MALAYSIA       2763       THAILAND       3086

MISSISSIPPI R.
       BANGLADESH    58811       CHINA MAIN   272838
       COLOMBIA      18599       EGYPT         52774
       FRANCE        49499       KOREA REP     60100
       MEXICO        33456       NETHERLANDS  158603
       PERU          27305

COLUMBIA R.   
       CHINA MAIN   196754

PUGET SOUND   
       CHINA MAIN   274181

CALIFORNIA    
       INDONESIA        24

INTERIOR      
       CHINA T       12171       INDONESIA     26099
       JAPAN          1859       KOREA REP      2350
       MALAYSIA       4628       MEXICO        32377
       NEPAL          4259       PHILIPPINES    3111
       THAILAND       2473       VIETNAM        2938

TOTAL                                        1307350
----------------------------------------------------
INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA.

    WHEAT INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY CLASS, REGION AND PORT AREA
                     REPORTED IN WEEK ENDING FEB 21, 2019
                               -- METRIC TONS --
--------------------------------------------------------------------------------
                  HARD RED  HARD RED  SOFT RED    HARD     SOFT                 
REGION/PORT AREA    SPRING    WINTER    WINTER   WHITE    WHITE   DURUM   TOTALS

ST LAWR SWY  
  MONTREAL               0         0         0       0        0       0        0
  SEAWAY                 0         0         0       0        0       0        0
    SUBTOTAL             0         0         0       0        0       0        0

LAKES        
  CHICAGO                0         0     1,197       0        0       0    1,197
  DULUTH-SUP             0         0         0       0        0       0        0
  TOLEDO                 0         0         0       0        0       0        0
  PORT HURON             0         0         0       0        0       0        0
  LAKE ONTARIO           0         0         0       0        0       0        0
  LAKE SUPERIOR          0         0         0       0        0       0        0
  LAKE ERIE              0         0         0       0        0       0        0
    SUBTOTAL             0         0     1,197       0        0       0    1,197

ATLANTIC     
  N. ATLANTIC            0         0         0       0        0       0        0
  S. ATLANTIC            0         0         0       0        0       0        0
    SUBTOTAL             0         0         0       0        0       0        0

GULF         
  MISSISSIPPI R.     4,038    11,000    76,678       0        0       0   91,716
  EAST GULF              0         0         0       0        0       0        0
  N. TEXAS               0   175,844         0       0      416       0  176,260
  S. TEXAS               0    11,240         0  13,151        0  11,741   36,132
    SUBTOTAL         4,038   198,084    76,678  13,151      416  11,741  304,108

PACIFIC      
  COLUMBIA R.      134,759    18,540         0       0  224,904       0  378,203
  PUGET SOUND          490         0         0       0        0       0      490
  CALIFORNIA             0         0         0       0        0       0        0
    SUBTOTAL       135,249    18,540         0       0  224,904       0  378,693

INTERIOR     
  INTERIOR             599     4,890     3,631       0      798       0    9,918
    SUBTOTAL           599     4,890     3,631       0      798       0    9,918

TOTAL              139,886   221,514    81,506  13,151  226,118  11,741  693,916

SHIPMENTS TO CANADA*     0         0         0       0       48       0       48
--------------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
WHEAT SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIME OF SHIPMENT FROM 
ST LAWR SWY PORTS
PRIOR TO MAY 1, 1990, ALL HARD AND SOFT WHITE WHEAT VARIETIES WERE CLASSIFIED 
AS WHITE WHEAT.

          GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND PORT AREA
                         REPORTED IN WEEK ENDING FEB 21, 2019
                                   -- METRIC TONS --
-------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORN    CORN                                  
  REGION    PORT AREA       WHEAT    YELLOW   WHITE   SORGHUM   SOYBEANS       TOTALS

LAKES     CHICAGO           1,197         0       0         0          0        1,197
            SUBTOTAL        1,197         0       0         0          0        1,197

ATLANTIC  N. ATLANTIC           0         0       0         0      2,400        2,400
          S. ATLANTIC           0         0       0         0      9,741        9,741
            SUBTOTAL            0         0       0         0     12,141       12,141

GULF      S. TEXAS         36,132         0       0         0          0       36,132
          N. TEXAS        176,260         0       0         0          0      176,260
          MISSISSIPPI R.   91,716   510,494   6,964     1,905    731,985    1,343,064
            SUBTOTAL      304,108   510,494   6,964     1,905    731,985    1,555,456

PACIFIC   CALIFORNIA            0         0       0         0         24           24
          COLUMBIA R.     378,203    49,801       0    10,830    196,754      635,588
          PUGET SOUND         490    48,847       0    10,511    274,181      334,029
            SUBTOTAL      378,693    98,648       0    21,341    470,959      969,641

INTERIOR  INTERIOR          9,966   123,197  11,975     4,025     92,265      241,428
            SUBTOTAL        9,966   123,197  11,975     4,025     92,265      241,428

  TOTAL                   693,964   732,339  18,939    27,271  1,307,350    2,779,863
-------------------------------------------------------------------------------------
INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA AND DOES NOT INCLUDE SHIPMENTS OF U.S. GRAIN FROM THE
ST. LAWRENCE SEAWAY.
MIXED CORN IS INCLUDED IN YELLOW CORN.

 GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND COUNTRY OF DESTINATION
                       REPORTED IN WEEK ENDING FEB 21, 2019
                                 -- METRIC TONS --
---------------------------------------------------------------------------------
                                    CORN    CORN                                 
  REGION    COUNTRY       WHEAT   YELLOW   WHITE   SORGHUM   SOYBEANS      TOTALS

LAKES     MEXICO          1,197        0       0         0          0       1,197
            SUBTOTAL      1,197        0       0         0          0       1,197

ATLANTIC  CHINA T             0        0       0         0      2,815       2,815
          INDONESIA           0        0       0         0      3,477       3,477
          MALAYSIA            0        0       0         0      2,763       2,763
          THAILAND            0        0       0         0      3,086       3,086
            SUBTOTAL          0        0       0         0     12,141      12,141

GULF      BANGLADESH        416        0       0         0     58,811      59,227
          CHINA MAIN          0        0       0         0    272,838     272,838
          COLOMBIA        6,599   88,075       0         0     18,599     113,273
          COSTA RICA          0   23,548       0         0          0      23,548
          DOMINICN REP        0   27,075       0         0          0      27,075
          ECUADOR        53,288        0       0         0          0      53,288
          EGYPT          49,611        0       0         0     52,774     102,385
          EL SALVADOR         0        0   6,964         0          0       6,964
          FRANCE              0        0       0         0     49,499      49,499
          ISRAEL         49,681        0       0         0          0      49,681
          JAPAN          10,409   43,729       0     1,905          0      56,043
          KOREA REP           0        0       0         0     60,100      60,100
          MEXICO              0  195,837       0         0     33,456     229,293
          MOROCCO             0   31,007       0         0          0      31,007
          NETHERLANDS         0        0       0         0    158,603     158,603
          NIGERIA        82,684        0       0         0          0      82,684
          PERU           14,302   95,555       0         0     27,305     137,162
          TRINIDAD        7,118    5,668       0         0          0      12,786
          VENEZUELA      30,000        0       0         0          0      30,000
            SUBTOTAL    304,108  510,494   6,964     1,905    731,985   1,555,456

PACIFIC   CHINA MAIN          0        0       0         0    470,935     470,935
          CHINA T        53,566        0       0         0          0      53,566
          INDONESIA           0        0       0         0         24          24
          JAPAN               0   98,648       0    21,341          0     119,989
          KOREA REP      26,044        0       0         0          0      26,044
          MALAYSIA          490        0       0         0          0         490
          PHILIPPINES   162,273        0       0         0          0     162,273
          YEMEN         136,320        0       0         0          0     136,320
            SUBTOTAL    378,693   98,648       0    21,341    470,959     969,641

INTERIOR  CHINA T           588   13,581       0         0     12,171      26,340
          HONG KONG           0      245       0         0          0         245
          INDONESIA           0        0       0         0     26,099      26,099
          JAPAN               0        0       0         0      1,859       1,859
          KOREA REP          49    2,056       0         0      2,350       4,455
          MALAYSIA            0    1,174       0         0      4,628       5,802
          MEXICO          9,281  105,872  11,975     4,025     32,377     163,530
          NEPAL               0        0       0         0      4,259       4,259
          PHILIPPINES         0      269       0         0      3,111       3,380
          THAILAND            0        0       0         0      2,473       2,473
          VIETNAM             0        0       0         0      2,938       2,938
            SUBTOTAL      9,918  123,197  11,975     4,025     92,265     241,380

  TOTAL                 693,916  732,339  18,939    27,271  1,307,350   2,779,815

SHIPMENTS TO CANADA*         48        0       0         0          0          48
---------------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
GRAIN SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIME OF SHIPMENT FROM 
ST LAWR SWY PORTS

Monday FEBRUARY 25, 2019
CORRECTIONS TO PREVIOUS PUBLICATIONS:
FOR CERTDATE 01/29/19 ADD    49 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO MALAYSIA    
FOR CERTDATE 02/05/19 ADD   686 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO MALAYSIA    
FOR CERTDATE 02/06/19 ADD   343 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO INDONESIA   
FOR CERTDATE 02/07/19 ADD   539 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO INDONESIA   
FOR CERTDATE 02/07/19 ADD 10777 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO MEXICO      
FOR CERTDATE 02/11/19 ADD   343 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO MALAYSIA    
FOR CERTDATE 02/12/19 ADD   318 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO INDONESIA   
FOR CERTDATE 02/12/19 ADD   343 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO MALAYSIA    
FOR CERTDATE 02/13/19 ADD 49874 YSB SOYBEANS FROM EAST GULF   TO MEXICO      
FOR CERTDATE 02/13/19 ADD    49 YSB SOYBEANS FROM INTERIOR    TO JAPAN       
FOR CERTDATE 02/14/19 ADD  6000 HRW WHEAT    FROM COLUMBIA R. TO PHILIPPINES 
FOR CERTDATE 02/14/19 ADD   392 SWH WHEAT    FROM N. TEXAS    TO BANGLADESH  
FOR CERTDATE 02/14/19 ADD   979 YSB SOYBEANS FROM S. ATLANTIC TO THAILAND    

Source:  USDA, FGIS
         USDA Market News Service, Moses Lake, WA
         Robin Cusato-Wood 509-762-6169 MosesLake.LPGMN@ams.usda.gov
         www.ams.usda.gov/mnreports/wa_gr101.txt
         http://www.ams.usda.gov/market-news/livestock-poultry-grain

11:00e   rlc