Developing Markets • Enabling Trade • Improving Lives

[USDA] 주간 곡물 수출 검사 실적 보고서(2018.4.23)

18-04-24 16:49

본문

2018년 4월 19일 현재 주간 옥수수 수출 검사 및 계근 수량량은 1,719,025톤으로 지난주 1,576,193톤보다 142,832톤 증가했다. 작년 동기 1,466,978톤에 비해서는 252,047톤 증가했다.

 

현재 마케팅 연도(2017.9/1~2018.8/31) 옥수수 수출 검사 및 계근 누계 수량은 29,774,261톤으로 지난 해 마케팅 연도(2016.9/1~2017.8/31) 누계 수량 37,358,734톤 대비 7,584,473톤 감소했다. 

 

ec7569c0dafdc98c7fb56b2faf0eeea9_1524556

WA_GR101
Washington, DC    Mon Apr 23, 2018   USDA Market News

*CORRECTIONS AT BOTTOM OF REPORT ARE INCLUDED IN CURRENT MARKET YEAR TO DATE*

COUNTRY OF DESTINATION IS REPORTED AS KNOWN AT THE TIME OF EXPORTATION.
INFORMATION CONTAINED IN THIS REPORT REFLECTS EXPORTED GRAIN INSPECTED AND 
WEIGHED THROUGH GIPSA'S AUTHORITY UNDER THE U.S. GRAIN STANDARDS ACT.  
NO ADDITIONAL ANALYSIS, COMPILATIONS OR DATA IS AVAILABLE.

    GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
      REPORTED IN WEEK ENDING APR 19, 2018
              -- METRIC TONS --
-------------------------------------------------------------------------
                                                   CURRENT     PREVIOUS  
             ----------- WEEK ENDING ----------  MARKET YEAR  MARKET YEAR
  GRAIN      04/19/2018  04/12/2018  04/20/2017    TO DATE     TO DATE   

BARLEY             73           0          72       21,144       32,434  
CORN        1,719,025   1,576,193   1,466,978   29,774,261   37,358,734  
FLAXSEED            0           0         100        4,745       31,074  
MIXED               0           0           0            0            0  
OATS                0           0         200       12,579       14,890  
RYE                 0           0           0            0            0  
SORGHUM       123,362     116,587      36,265    4,309,048    4,093,477  
SOYBEANS      470,817     446,431     647,813   42,822,784   48,944,679  
SUNFLOWER           0           0           0            0            0  
WHEAT         619,251     504,956     632,049   21,494,298   23,810,760  
Total       2,932,528   2,644,167   2,783,477   98,438,859  114,286,048  
-------------------------------------------------------------------------
CROP MARKETING YEARS BEGIN JUNE 1 FOR WHEAT, RYE, OATS, BARLEY AND
FLAXSEED;  SEPTEMBER 1 FOR CORN, SORGHUM, SOYBEANS AND SUNFLOWER SEEDS.
INCLUDES WATERWAY SHIPMENTS TO CANADA.

    SOYBEANS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT
      BY PORT AREA AND COUNTRY OF DESTINATION
       REPORTED IN WEEK ENDING APR 19, 2018
                 -- METRIC TONS --
---------------------------------------------------------------------------

N. ATLANTIC   
       CHINA T        269       INDONESIA     2425
       PHILIPPINES    490

S. ATLANTIC   
       BANGLADESH     931       CHINA T      10100
       INDONESIA      612       THAILAND      1469

MISSISSIPPI R.
       CHINA MAIN   51783       COLOMBIA     10446
       COSTA RICA   16910       INDONESIA    70095
       JAPAN        18119       MEXICO        7127
       NETHERLANDS  82016       PERU          7110

PUGET SOUND   
       CHINA MAIN   68171

INTERIOR      
       BANGLADESH     490       BURMA          465
       CAMBODIA       465       CHINA MAIN    8254
       CHINA T      16039       INDONESIA    15820
       JAPAN          318       KOREA REP     5018
       MALAYSIA      3869       MEXICO       55185
       PHILIPPINES    881       THAILAND     11534
       VIETNAM       4406

TOTAL         
                  470817

INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA.
COUNTRY OF DESTINATION IS REPORTED AS KNOWN AT THE TIME OF EXPORTATION.
---------------------------------------------------------------------------

    WHEAT INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY CLASS, REGION AND PORT AREA
                  REPORTED IN WEEK ENDING APR 19, 2018
                            -- METRIC TONS --
-------------------------------------------------------------------------------------------------

                               HARD RED  HARD RED  SOFT RED    SOFT                             
  REGION       PORT AREA        SPRING    WINTER    WINTER     WHITE    DURUM   MIXED    TOTALS 

ST LAWR SWY  MONTREAL               0         0         0          0       0        0        0  
             SEAWAY                 0         0         0          0       0        0        0  
               SUBTOTAL             0         0         0          0       0        0        0  

LAKES        CHICAGO                0         0    11,077          0       0        0   11,077  
             DULUTH-SUP             0         0         0          0       0        0        0  
             TOLEDO                 0         0         0          0       0        0        0  
             PORT HURON             0         0         0          0       0        0        0  
             LAKE ONTARIO           0         0         0          0       0        0        0  
             LAKE SUPERIOR          0         0         0          0       0        0        0  
             LAKE ERIE              0         0         0          0       0        0        0  
               SUBTOTAL             0         0    11,077          0       0        0   11,077  

ATLANTIC     N. ATLANTIC            0         0         0          0       0        0        0  
             S. ATLANTIC            0         0         0          0       0        0        0  
               SUBTOTAL             0         0         0          0       0        0        0  

GULF         MISSISSIPPI R.    19,596    15,233    67,364          0       0        0  102,193  
             EAST GULF              0         0         0          0       0        0        0  
             N. TEXAS               0    33,002         0          0       0        0   33,002  
             S. TEXAS               0    33,000         0          0  20,000        0   53,000  
               SUBTOTAL        19,596    81,235    67,364          0  20,000        0  188,195  

PACIFIC      COLUMBIA R.      176,240    70,726         0    105,231       0   23,314  375,511  
             PUGET SOUND            0         0         0          0       0        0        0  
             CALIFORNIA             0         0         0        588       0        0      588  
               SUBTOTAL       176,240    70,726         0    105,819       0   23,314  376,099  

INTERIOR     INTERIOR             799    33,729     8,200      1,098       0        0   43,826  
               SUBTOTAL           799    33,729     8,200      1,098       0        0   43,826  

  TOTAL                       196,635   185,690    86,641    106,917  20,000   23,314  619,197  

SHIPMENTS TO CANADA*               54         0         0          0       0        0       54  
----------------------------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
WHEAT SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIME OF SHIPMENT FROM ST LAWR SWY PORTS
PRIOR TO MAY 1, 1990, ALL HARD AND SOFT WHITE WHEAT VARIETIES WERE CLASSIFIED AS WHITE WHEAT.

    GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND PORT AREA
                REPORTED IN WEEK ENDING APR 19, 2018
                          -- METRIC TONS --
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                           CORN      CORN
  REGION    PORT AREA       WHEAT    RYE  YELLOW     WHITE   BARLEY  SORGHUM  SOYBEANS     TOTALS   

LAKES     TOLEDO                0    0     23,282       0       0        0         0        23,282  
          CHICAGO          11,077    0          0       0       0        0         0        11,077  
            SUBTOTAL       11,077    0     23,282       0       0        0         0        34,359  

ATLANTIC  N. ATLANTIC           0    0          0       0       0        0     3,184         3,184  
          S. ATLANTIC           0    0     31,400       0       0        0    13,112        44,512  
            SUBTOTAL            0    0     31,400       0       0        0    16,296        47,696  

GULF      S. TEXAS         53,000    0          0       0       0   56,556         0       109,556  
          N. TEXAS         33,002    0          0  31,750       0   66,423         0       131,175  
          MISSISSIPPI R.  102,193    0    834,100       0       0        0   263,606     1,199,899  
            SUBTOTAL      188,195    0    834,100  31,750       0  122,979   263,606     1,440,630  

PACIFIC   CALIFORNIA          588    0        367     220      73        0         0         1,248  
          COLUMBIA R.     375,511    0    330,954       0       0        0         0       706,465  
          PUGET SOUND           0    0    278,339       0       0        0    68,171       346,510  
            SUBTOTAL      376,099    0    609,660     220      73        0    68,171     1,054,223  

INTERIOR  INTERIOR         43,880    0    183,623   4,990       0      383   122,744       355,620  
            SUBTOTAL       43,880    0    183,623   4,990       0      383   122,744       355,620  

  TOTAL                   619,251    0  1,682,065  36,960      73  123,362   470,817     2,932,528  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

INCLUDES SHIPMENTS TO CANADA AND DOES NOT INCLUDE SHIPMENTS OF U.S. GRAIN FROM THE
ST. LAWRENCE SEAWAY.
MIXED CORN IS INCLUDED IN YELLOW CORN.

    GRAINS INSPECTED AND/OR WEIGHED FOR EXPORT BY REGION AND COUNTRY OF DESTINATION
                        REPORTED IN WEEK ENDING APR 19, 2018
                                 -- METRIC TONS --
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    CORN      CORN
  REGION    COUNTRY       WHEAT    YELLOW     WHITE    BARLEY  SORGHUM  SOYBEANS     TOTALS   

LAKES     MEXICO         11,077          0       0         0        0         0        11,077  
          TUNISIA             0     23,282       0         0        0         0        23,282  
            SUBTOTAL     11,077     23,282       0         0        0         0        34,359  

ATLANTIC  BANGLADESH          0          0       0         0        0       931           931  
          CHINA T             0          0       0         0        0    10,369        10,369  
          INDONESIA           0          0       0         0        0     3,037         3,037  
          PERU                0     31,400       0         0        0         0        31,400  
          PHILIPPINES         0          0       0         0        0       490           490  
          THAILAND            0          0       0         0        0     1,469         1,469  
            SUBTOTAL          0     31,400       0         0        0    16,296        47,696  

GULF      CHINA MAIN          0          0       0         0  122,979    51,783       174,762  
          COLOMBIA       53,622    223,972       0         0        0    10,446       288,040  
          COSTA RICA          0     26,470       0         0        0    16,910        43,380  
          DOMINICN REP        0     21,551       0         0        0         0        21,551  
          EGYPT               0     33,787       0         0        0         0        33,787  
          INDONESIA           0          0       0         0        0    70,095        70,095  
          ITALY          20,000          0       0         0        0         0        20,000  
          JAPAN               0    117,326       0         0        0    18,119       135,445  
          LEBANON             0     23,000       0         0        0         0        23,000  
          MEXICO         30,551     86,551  31,750         0        0     7,127       155,979  
          MOROCCO             0     24,019       0         0        0         0        24,019  
          NETHERLANDS         0          0       0         0        0    82,016        82,016  
          NIGERIA        56,249     17,101       0         0        0         0        73,350  
          PANAMA              0     36,300       0         0        0         0        36,300  
          PERU                0     62,426       0         0        0     7,110        69,536  
          PORTUGAL            0     61,595       0         0        0         0        61,595  
          SPAIN               0     61,487       0         0        0         0        61,487  
          TRINIDAD       27,773      6,380       0         0        0         0        34,153  
          TUNISIA             0     32,135       0         0        0         0        32,135  
            SUBTOTAL    188,195    834,100  31,750         0  122,979   263,606     1,440,630  

PACIFIC   BURMA             588          0       0         0        0         0           588  
          CHINA MAIN          0     65,631       0         0        0    68,171       133,802  
          CHINA T        40,388     71,522       0         0        0         0       111,910  
          JAPAN         116,442     61,189       0         0        0         0       177,631  
          KOREA REP      55,434    272,220     220        73        0         0       327,947  
          PHILIPPINES    50,600          0       0         0        0         0        50,600  
          THAILAND      112,647          0       0         0        0         0       112,647  
          VIETNAM             0    139,098       0         0        0         0       139,098  
            SUBTOTAL    376,099    609,660     220        73        0    68,171     1,054,223  

INTERIOR  BANGLADESH          0        318       0         0        0       490           808  
          BURMA             416          0       0         0        0       465           881  
          CAMBODIA            0          0       0         0        0       465           465  
          CHINA MAIN          0      1,567       0         0        0     8,254         9,821  
          CHINA T             0     27,665       0         0        0    16,039        43,704  
          DOMINICN REP        0         49       0         0        0         0            49  
          HONG KONG           0        391       0         0        0         0           391  
          INDONESIA           0          0       0         0        0    15,820        15,820  
          JAPAN               0          0       0         0        0       318           318  
          KOREA REP           0        979       0         0        0     5,018         5,997  
          MALAYSIA            0      2,424       0         0        0     3,869         6,293  
          MEXICO         43,410    148,614   4,990         0      383    55,185       252,582  
          PHILIPPINES         0      1,616       0         0        0       881         2,497  
          THAILAND            0          0       0         0        0    11,534        11,534  
          VIETNAM             0          0       0         0        0     4,406         4,406  
            SUBTOTAL     43,826    183,623   4,990         0      383   122,744       355,566  

  TOTAL                 619,197  1,682,065  36,960        73  123,362   470,817     2,932,474  
---------------------------------------------------------------------------------------------
*NOT INCLUDED IN TOTAL INSPECTION FOR EXPORTS
GRAIN SHIPPED FOR STORAGE IN CANADA IS REPORTED AT TIF SHIPMENT FROM ST LAWR SWY PO

Monday APRIL 23, 2018
CORRECTIONS TO PREVIOUS PUBLICATIONS:

FOR CERTDATE 03/29/18 ADD   588 S   SORGHUM  FROM INTR    TO CHINA MAIN  
FOR CERTDATE 03/29/18 ADD    49 YSB SOYBEANS FROM INTR    TO VIETNAM     
FOR CERTDATE 04/03/18 ADD   399 HRW WHEAT    FROM INTR    TO CANADA      
FOR CERTDATE 04/04/18 ADD   147 S   SORGHUM  FROM INTR    TO CHINA MAIN  
FOR CERTDATE 04/10/18 ADD   710 YSB SOYBEANS FROM INTR    TO THAILAND    
FOR CERTDATE 04/12/18 ADD   998 HRW WHEAT    FROM INTR    TO MEXICO      
FOR CERTDATE 04/12/18 ADD 20900 SWH WHEAT    FROM COLA R. TO PHILIPPINES 
FOR CERTDATE 04/12/18 ADD 64112 YC  CORN     FROM COLA R. TO KOREA REP   
FOR CERTDATE 04/12/18 ADD  7384 YC  CORN     FROM INTR    TO MEXICO      
FOR CERTDATE 04/12/18 ADD    98 YSB SOYBEANS FROM S. NTIC TO CHINA T     
FOR CERTDATE 04/12/18 ADD   636 YSB SOYBEANS FROM INTR    TO THAILAND    

Note the following west coast ship and elevator names
AGIA SKEPI            VANCOUVER, WA (UNITED GRAIN   6 YC    KOREA REP  
MARLIN V              KALAMA, WA (TEMCO)            2 SWH   PHILIPPINES 

Source:  USDA, FGIS
         USDA Market News Service, Moses Lake, WA
         Amy Sapp 816 676 7000 StJoe.LPGMN.usda.gov
         www.ams.usda.gov/mnreports/wa_gr101.txt
         http://www.ams.usda.gov/market-news/livestocultry-grain

11:00e   als